確定名古屋 6R
右1500m
ダート 1500m17:00 発走
出馬表
K指数: 0〜100 で能力を数値化(複勝率・距離適性・騎手等から自動算出)| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 単勝 | 人気 | K指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ボンドストリート | 加藤聡 | 57.0 | 88.2 | 6 | 🥉54 |
| 2 | 2 | トークダウン | 友森翔 | 57.0 | 480.3 | 12 | 2 |
| 3 | 3 | ロジスクリーン | 細川智 | 55.0 | 125.6 | 7 | 30 |
| 4 | 4 | アーマードトラック | 望月洵 | 57.0 | 1.2 | 1 | 🥈58 |
| 5 | 5 | マイラブユキチャン | 今井貴 | 57.0 | 6.1 | 2 | — |
| 5 | 6 | メイショウイチモン | 近藤颯 | 54.0 | 7.5 | 3 | 2 |
| 6 | 7 | ベアショット | 木之葵 | 53.0 | 167.1 | 8 | 2 |
| 6 | 8 | クオレプリマドンナ | 阪野学 | 55.0 | 173.2 | 10 | 23 |
| 7 | 9 | ヴァークスティ | 丸野勝 | 57.0 | 279.0 | 11 | 2 |
| 7 | 10 | セイスイミリオン | 大畑慧 | 57.0 | 12.8 | 4 | — |
| 8 | 11 | セブンスプリングス | 塚本征 | 57.0 | 20.2 | 5 | 🥇100 |
| 8 | 12 | メイショウキタダケ | 柿原翔 | 57.0 | 171.6 | 9 | 0 |
結果
払戻
単勝
4
¥1201人気
複勝
4
¥1001人気
5
¥1403人気
6
¥1402人気
馬連
4-5
¥3101人気
ワイド
4-5
¥1601人気
4-6
¥2002人気
5-6
¥4406人気
馬単
4-5
¥3101人気
3連複
4-5-6
¥4701人気
3連単
4-5-6
¥1,0601人気