地方競馬 騎手
今井貴騎手
当社DBに記録された今井貴騎手の騎乗履歴を自動集計しています。
通算成績32-36-21-179272騎乗
勝率
12%
32勝
連対率
25%
68回
複勝率
33%
89回
直近30日の成績
騎乗
71
勝率
9.9%
連対率
21.1%
複勝率
31.0%
騎乗戦績
直近20騎乗 / 272騎乗| 日付 | レース | 着順 |
|---|---|---|
| 9月4日 | 名古屋4R 色月疾風戦3歳4 ダート920m・10頭 | 9着 |
| 9月4日 | 名古屋3R 右1500m ダート1500m・11頭 | 2着 |
| 9月4日 | 名古屋5R 秋兆賞3歳3 ダート1500m・10頭 | 8着 |
| 9月4日 | 名古屋7R 右1500m ダート1500m・12頭 | 6着 |
| 9月4日 | 名古屋8R 穂香姫特別3歳1b ダート1400m・10頭 | 9着 |
| 9月4日 | 名古屋10R 瑞穂特別3歳1a ダート1700m・8頭 | 4着 |
| 9月4日 | 名古屋11R 初秋特別A4 ダート1500m・11頭 | 3着 |
| 9月4日 | 名古屋12R 金シャチ最終戦C ダート1500m・12頭 | 9着 |
| 9月3日 | 名古屋1R 右1500m ダート1500m・11頭 | 9着 |
| 9月3日 | 名古屋3R 右1500m ダート1500m・12頭 | 2着 |
| 9月3日 | 名古屋2R 右1500m ダート1500m・11頭 | 9着 |
| 9月3日 | 名古屋8R 右1500m ダート1500m・12頭 | 8着 |
| 9月3日 | 名古屋9R J認 セレクトゴールド第1戦2歳特別 ダート1500m・12頭 | 7着 |
| 9月3日 | 名古屋12R 金シャチ最終戦3歳 ダート1500m・12頭 | 10着 |
| 9月3日 | 名古屋11R コバルト特別A2 ダート1400m・12頭 | 3着 |
| 9月2日 | 名古屋8R 右1400m ダート1400m・10頭 | 1着 |
| 9月2日 | 名古屋4R 右1400m ダート1400m・11頭 | 6着 |
| 9月2日 | 名古屋1R 右1500m ダート1500m・10頭 | 6着 |
| 9月2日 | 名古屋3R 祐史くん葵ちゃん結婚記念3歳12 ダート1500m・11頭 | 1着 |
| 9月2日 | 名古屋12R 金シャチ最終戦3歳 ダート1500m・12頭 | 10着 |
会場別成績
- 名古屋競馬32-36-20-176複33%
- 笠松競馬0-0-1-3複25%
距離別成績(騎乗3回以上)
- 1500m22-26-10-115複34%
- 1400m2-4-6-20複38%
- 1700m3-2-4-20複31%
- 920m3-2-1-12複33%
- 2000m2-1-0-6複33%
- 900m0-1-0-2複33%
- 2100m0-0-0-3複0%
厩舎別好相性(騎乗3回以上)
- 宇都英厩舎9-9-5-21複52%
- 安部幸厩舎1-3-1-6複45%
- 宮下瞳厩舎3-5-1-12複43%
- 竹下直厩舎8-8-1-24複41%
- 榎屋充厩舎1-2-1-6複40%
- 今津博厩舎0-2-2-7複36%
- 坂口義厩舎1-0-0-2複33%
- 原口次厩舎1-3-0-9複31%
- 角田輝厩舎3-2-2-18複28%
- 竹下太厩舎1-1-5-18複28%