確定佐賀 4R
C2-10組
ダート 1400m17:30 発走
出馬表
K指数: 0〜100 で能力を数値化(複勝率・距離適性・騎手等から自動算出)| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 単勝 | 人気 | K指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | フライトブルー | 中山蓮 | 54.0 | 37.0 | 9 | 0 |
| 2 | 2 | ヤマタケプレーダ | 長谷蓮 | 56.0 | 18.8 | 6 | 🥇49 |
| 3 | 3 | メイショウワカタケ | 出水拓 | 56.0 | 123.7 | 11 | 6 |
| 4 | 4 | ウインダンスタイム | 後藤武 | 51.0 | 9.1 | 3 | 33 |
| 5 | 5 | カルストンブランド | 竹吉徹 | 54.0 | 1.6 | 1 | 🥈47 |
| 5 | 6 | ディスタービア | 山田貴 | 54.0 | 22.1 | 7 | 5 |
| 6 | 7 | タガノフレミング | 小松丈 | 54.0 | 25.1 | 8 | 🥉45 |
| 6 | 8 | ピュアコレクション | 石川慎 | 54.0 | 5.6 | 2 | 6 |
| 7 | 9 | センエツナガラ | 山下裕 | 56.0 | 11.7 | 4 | 2 |
| 7 | 10 | ジーティーカメリア | 加茂飛 | 54.0 | 42.7 | 10 | 2 |
| 8 | 11 | ナリノカサブランカ | 田中純 | 54.0 | 234.8 | 12 | 0 |
| 8 | 12 | シエルルビー | 長田進 | 54.0 | 12.6 | 5 | 45 |
結果
払戻
単勝
7
¥2,5108人気
複勝
7
¥5807人気
10
¥1,1409人気
2
¥3605人気
馬連
7-10
¥43,79049人気
ワイド
7-10
¥9,51045人気
2-7
¥2,60027人気
2-10
¥7,94042人気
馬単
7-10
¥81,37087人気
3連複
2-7-10
¥160,280146人気
3連単
7-10-2
¥537,040616人気