地方競馬 騎手
山下裕騎手
当社DBに記録された山下裕騎手の騎乗履歴を自動集計しています。
通算成績6-18-9-81125騎乗
勝率
5%
6勝
連対率
21%
24回
複勝率
29%
33回
直近30日の成績
騎乗
46
勝率
2.2%
連対率
15.2%
複勝率
26.1%
今後の騎乗予定(7件)
佐賀競馬 4R 「C2-23組」
2026年9月3日 15:50発走・ダート1400m・7番メイブロッサム
佐賀競馬 12R 「SAGAリベンジャーズダッシュC2」
2026年9月3日 20:40発走・ダート900m・3番スワイメイク
佐賀競馬 3R 「C2-24組」
2026年9月3日 15:15発走・ダート1400m・4番ヒコボシ
佐賀競馬 5R 「UMATENA賞C2-22組」
2026年9月3日 16:25発走・ダート1300m・4番センエツナガラ
佐賀競馬 2R 「右1400m」
2026年9月3日 14:40発走・ダート1400m・3番セイスカーレット
佐賀競馬 6R 「第5回BAOO優駿C2-21組」
2026年9月3日 17:00発走・ダート1300m・6番ダイコクヤタエモン
佐賀競馬 8R 「オッズパーク杯C1-6組」
2026年9月3日 18:10発走・ダート1400m・7番スマイルフォレスト
騎乗戦績
直近20騎乗 / 125騎乗| 日付 | レース | 着順 |
|---|---|---|
| 8月30日 | 佐賀9R 一発逆転ファイナルレース×SAGAリベン ダート1400m・12頭 | 12着 |
| 8月30日 | 佐賀1R C2-25組 ダート1300m・11頭 | 9着 |
| 8月30日 | 佐賀3R リベンジ西村弥菜美今日こそ当ててやるC2 ダート1400m・12頭 | 7着 |
| 8月30日 | 佐賀8R SAGAリベンジャーズウェルカムC2-3 ダート1400m・10頭 | 3着 |
| 8月30日 | 佐賀5R オーガスト賞C1-2組 ダート1400m・10頭 | 6着 |
| 8月29日 | 佐賀1R パッカルくんのおとしもの賞2歳-3組 ダート1300m・12頭 | 5着 |
| 8月29日 | 佐賀2R C2-29組 ダート1300m・12頭 | 11着 |
| 8月29日 | 佐賀4R 右1400m ダート1400m・11頭 | 3着 |
| 8月29日 | 佐賀3R 右1400m ダート1400m・10頭 | 10着 |
| 8月29日 | 佐賀8R SAGAリベンジャーズドリームC2-31 ダート1400m・10頭 | 3着 |
| 8月29日 | 佐賀9R 一発逆転ファイナルレース×SAGAリベン ダート1400m・9頭 | 7着 |
| 8月23日 | 佐賀4R 令和8年熊本地震被災者支援C2-9組 ダート1300m・11頭 | 5着 |
| 8月23日 | 佐賀1R 夢を叶える!ミクチャライバー記念C2-1 ダート1400m・10頭 | 4着 |
| 8月23日 | 佐賀5R UMATENA賞C2-8組 ダート1400m・11頭 | 5着 |
| 8月23日 | 佐賀8R サガデーナイト競馬賞C1-8組 ダート1400m・11頭 | 2着 |
| 8月23日 | 佐賀10R 一発逆転ファイナルレース×SAGAリベン ダート1400m・12頭 | 4着 |
| 8月22日 | 佐賀1R 右1300m ダート1300m・10頭 | 8着 |
| 8月22日 | 佐賀5R 右1400m ダート1400m・9頭 | 2着 |
| 8月22日 | 佐賀2R 右1300m ダート1300m・11頭 | 11着 |
| 8月22日 | 佐賀4R 令和8年熊本地震被災者支援C2-5組 ダート1400m・11頭 | 7着 |
会場別成績
- 佐賀競馬6-18-9-81複29%
距離別成績(騎乗3回以上)
- 1400m4-11-4-50複28%
- 1300m2-5-4-28複28%
- 1750m0-2-1-0複100%
厩舎別好相性(騎乗3回以上)
- 鮫島克厩舎3-6-6-14複52%
- 山田徹厩舎1-4-0-8複38%
- 土井道厩舎1-0-0-2複33%
- 矢野久厩舎0-0-1-2複33%
- 九日光厩舎1-6-2-27複25%
- 川田孝厩舎0-1-0-4複20%
- 大垣敏厩舎0-0-0-13複0%
- 頼本盛厩舎0-0-0-7複0%