確定大井 12R
海王星特別C1二選抜
ダート 1650m20:50 発走
出馬表
K指数: 0〜100 で能力を数値化(複勝率・距離適性・騎手等から自動算出)| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 単勝 | 人気 | K指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ラバテラリュージュ | 西優哉 | 53.0 | 104.3 | 11 | 33 |
| 2 | 2 | マイネルイージス | 菅原涼 | 56.0 | 26.6 | 6 | 33 |
| 3 | 3 | トウテイラン | 佐野遥 | 54.0 | 86.0 | 9 | 33 |
| 3 | 4 | テクノデザイン | 東原悠 | 54.0 | 262.0 | 14 | 0 |
| 4 | 5 | オメガドライヴ | 安藤洋 | 56.0 | 117.3 | 12 | 4 |
| 4 | 6 | ダイヤノエース | 西啓太 | 56.0 | 4.2 | 2 | 🥈52 |
| 5 | 7 | ベストリオン | 藤田凌 | 56.0 | 60.2 | 7 | 2 |
| 5 | 8 | リケアミネオラ | 千田洋 | 56.0 | 61.4 | 8 | 0 |
| 6 | 9 | ビリーヴアンドラン | 和田譲 | 56.0 | 10.3 | 4 | 🥇58 |
| 6 | 10 | サウンドロックス | 達城龍 | 56.0 | 10.0 | 3 | 🥉49 |
| 7 | 11 | トクシーティグレ | 矢野貴 | 56.0 | 1.5 | 1 | 39 |
| 7 | 12 | オメガオリーブ | 本村直 | 54.0 | 251.5 | 13 | 0 |
| 8 | 13 | ヴォルクメア | 藤本現 | 54.0 | 18.8 | 5 | — |
| 8 | 14 | パールペンダント | 遠藤健 | 54.0 | 103.8 | 10 | — |
払戻
単勝
11
¥1501人気
複勝
11
¥1301人気
2
¥2705人気
8
¥5308人気
馬連
2-11
¥1,7305人気
ワイド
2-11
¥5705人気
8-11
¥1,30014人気