地方競馬 調教師
高野毅厩舎
高野毅厩舎の管理馬と全出走履歴を自動集計しています。
通算成績3-5-7-3653出走 / 管理馬19頭
勝率
6%
3勝
連対率
16%
8回
複勝率
29%
15回
直近30日の成績
出走
16
勝率
6.3%
連対率
12.5%
複勝率
12.5%
管理馬 TOP10(出走数順)
出走戦績
直近20件 / 53件| 日付 | レース | 着順 |
|---|---|---|
| 8月16日 | 大井4R 右1200m ダート1200m | 4着 |
| 8月15日 | 大井1R 右1600m ダート1600m | 12着 |
| 8月15日 | 大井7R 3歳一 二 三 ダート1200m | 11着 |
| 8月14日 | 大井2R 右1200m ダート1200m | 9着 |
| 8月14日 | 大井6R チチ賞C1五 六 ダート1600m | 11着 |
| 8月13日 | 大井1R C3選抜牝馬 ダート1400m | 1着 |
| 8月13日 | 大井8R 右1200m ダート1200m | 6着 |
| 8月12日 | 大井1R 3歳九 十11 ダート1600m | 4着 |
| 8月12日 | 大井5R 3歳九 十11 ダート1200m | 4着 |
| 7月29日 | 川崎7R J交 ルビーフラワー賞3歳C1下選定馬J ダート1500m | 10着 |
| 7月29日 | 川崎11R J交 スパーキングナイトチャレンA2B1 ダート1600m | 7着 |
| 7月23日 | 大井10R 大暑特別C1一選抜 ダート2400m | 8着 |
| 7月23日 | 大井2R 右1200m ダート1200m | 2着 |
| 7月23日 | 大井5R 右1200m ダート1200m | 10着 |
| 7月22日 | 大井4R 右1200m ダート1200m | 9着 |
| 7月21日 | 大井5R 右1200m ダート1200m | 5着 |
| 7月20日 | 大井2R 右1200m ダート1200m | 8着 |
| 7月20日 | 大井6R 3歳11 12 ダート1200m | 6着 |
| 7月20日 | 大井8R マタドール賞C2十一 十二 十三 ダート1400m | 7着 |
| 7月15日 | 浦和8R 浦和競馬LIVE賞B3三 ダート1500m | 1着 |
会場別成績
- 大井競馬2-4-6-31複28%
- 川崎競馬0-1-1-3複40%
- 浦和競馬1-0-0-1複50%
- 船橋競馬0-0-0-1複0%
距離別成績(3回以上)
- 1200m1-2-5-18複31%
- 1600m0-1-1-7複22%
- 1400m1-1-1-3複50%
- 1500m1-1-0-2複50%
騎手別好相性(3回以上)
- 吉村智騎手0-1-1-1複67%
- 藤田凌騎手0-3-0-2複60%
- 達城龍騎手3-1-3-12複37%
- 本田重騎手0-0-0-4複0%
- 藤本現騎手0-0-0-4複0%
- 松崎正騎手0-0-0-3複0%