確定名古屋 4R
右1500m
ダート 1500m13:55 発走
出馬表
K指数: 0〜100 で能力を数値化(複勝率・距離適性・騎手等から自動算出)| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 単勝 | 人気 | K指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ウイングラナート | 丸野勝 | 55.0 | 32.8 | 7 | — |
| 2 | 2 | プライムキングダム | 東川慎 | 57.0 | 253.7 | 11 | 🥈0 |
| 3 | 3 | ホウオウアワード | 大原浩 | 57.0 | 163.6 | 10 | 🥉0 |
| 4 | 4 | ゴーゴーマンゴー | 塚本征 | 55.0 | 2.9 | 2 | — |
| 5 | 5 | ユイノレジスタンス | 加藤聡 | 57.0 | 35.3 | 8 | 🥇8 |
| 5 | 6 | ノーブルハンター | 阪野学 | 57.0 | 367.7 | 12 | 0 |
| 6 | 7 | シンゲキノソラ | 加藤誓 | 57.0 | 20.2 | 6 | — |
| 6 | 8 | ラブミーアゲイン | 木之葵 | 53.0 | 11.7 | 4 | — |
| 7 | 9 | キングオブストーム | 今井貴 | 57.0 | 8.6 | 3 | — |
| 7 | 10 | ケイツークルサード | 近藤颯 | 54.0 | 19.2 | 5 | — |
| 8 | 11 | メイショウイサミ | 尾崎章 | 57.0 | 39.6 | 9 | — |
| 8 | 12 | テリオスヒナ | 小笠羚 | 52.0 | 1.9 | 1 | — |
結果
払戻
単勝
9
¥8603人気
複勝
9
¥1803人気
12
¥1001人気
4
¥1202人気
馬連
9-12
¥9002人気
ワイド
9-12
¥3303人気
4-9
¥2802人気
4-12
¥1701人気
馬単
9-12
¥2,9209人気
3連複
4-9-12
¥9001人気
3連単
9-12-4
¥9,29022人気