確定大井 6R
C2九 十 十一
ダート 1200m17:12 発走
出馬表
K指数: 0〜100 で能力を数値化(複勝率・距離適性・騎手等から自動算出)| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 単勝 | 人気 | K指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ディフィラリー | 瀬川将 | 56.0 | 73.4 | 13 | — |
| 2 | 2 | ピーエムドレミ | 杉山海 | 51.0 | 5.1 | 3 | — |
| 3 | 3 | カミュ | 千田洋 | 56.0 | 48.0 | 10 | — |
| 3 | 4 | カリスマエートス | 吉井章 | 54.0 | 4.3 | 2 | — |
| 4 | 5 | ターボエス | 西啓太 | 56.0 | 62.4 | 11 | — |
| 4 | 6 | プレインコート | 西優哉 | 51.0 | 41.7 | 9 | 🥈2 |
| 5 | 7 | クライトゥナイト | 中村尚 | 54.0 | 10.9 | 5 | 0 |
| 5 | 8 | ゴージャスドラゴン | 矢野貴 | 56.0 | — | — | — |
| 6 | 9 | アスフォデロース | 和田譲 | 54.0 | 3.4 | 1 | — |
| 6 | 10 | リュウノワールド | 高野誠 | 56.0 | 5.3 | 4 | 🥇50 |
| 7 | 11 | アジアンゴールド | 福原杏 | 54.0 | 14.9 | 6 | 0 |
| 7 | 12 | トーセンアマンダ | 遠藤健 | 54.0 | 70.3 | 12 | — |
| 8 | 13 | ハンターウルフ | 本田重 | 56.0 | 29.8 | 8 | 🥉2 |
| 8 | 14 | キルコネクション | 高橋優 | 51.0 | 15.8 | 7 | 0 |
払戻
単勝
9
¥3401人気
複勝
9
¥1502人気
2
¥1704人気
11
¥3005人気
馬連
2-9
¥1,1505人気
ワイド
2-9
¥5707人気
9-11
¥7708人気