発走前大井 3R
3歳六 七 八
ダート 1200m15:35 発走
出馬表
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 単勝 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | リップスキップ | 谷内貫 | 53.0 | — | — |
| 1 | 2 | ケテンビート | シャベ | 56.0 | — | — |
| 2 | 3 | ステイメン | 小野俊 | 53.0 | — | — |
| 2 | 4 | ローゼンブルーム | 野畑凌 | 56.0 | — | — |
| 3 | 5 | メガコウチャハイ | 瀬川将 | 54.0 | — | — |
| 3 | 6 | タイセイディエティ | 千田洋 | 54.0 | — | — |
| 4 | 7 | シジミノヒナコ | 横川怜 | 54.0 | — | — |
| 4 | 8 | ハヤテノシンノスケ | 本田重 | 56.0 | — | — |
| 5 | 9 | ヴィクトーリオ | 藤田凌 | 54.0 | — | — |
| 5 | 10 | インプライドオッズ | 笹川翼 | 56.0 | — | — |
| 6 | 11 | アースフレンドリー | 東原悠 | 54.0 | — | — |
| 6 | 12 | ジーティークィーン | 和田譲 | 54.0 | — | — |
| 7 | 13 | トキオゴリン | 西優哉 | 53.0 | — | — |
| 7 | 14 | フジパールマン | 杉山海 | 53.0 | — | — |
| 8 | 15 | マインゴールド | 岡村健 | 56.0 | — | — |
| 8 | 16 | エイシンシームレス | 高野誠 | 54.0 | — | — |
レース結果は確定後に表示されます
払戻情報は確定後に表示されます