確定大井 10R
丸の内坂賞B3四選抜特別
ダート 1400m19:30 発走
出馬表
K指数: 0〜100 で能力を数値化(複勝率・距離適性・騎手等から自動算出)| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 単勝 | 人気 | K指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ゼイトク | 江里裕 | 56.0 | 123.4 | 10 | — |
| 1 | 2 | シューボーイ | 和田譲 | 56.0 | 305.2 | 15 | — |
| 2 | 3 | レジェンドウェイ | 中村尚 | 56.0 | 56.6 | 8 | — |
| 2 | 4 | バレル | 西啓太 | 56.0 | 55.6 | 7 | — |
| 3 | 5 | シャークシャイニー | 岡村健 | 56.0 | 310.3 | 16 | — |
| 3 | 6 | キタサンユージャ | 安藤洋 | 56.0 | 39.8 | 6 | — |
| 4 | 7 | オオマサ | 笹川翼 | 56.0 | 1.8 | 1 | — |
| 4 | 8 | ユニヴェール | 御神訓 | 56.0 | 10.0 | 4 | — |
| 5 | 9 | ヴァルタリ | 福原杏 | 56.0 | 282.5 | 14 | — |
| 5 | 10 | ビッティンキバラ | 藤田凌 | 56.0 | 151.1 | 11 | — |
| 6 | 11 | ハーレムシャフル | 野畑凌 | 56.0 | 21.4 | 5 | — |
| 6 | 12 | メイショウタビズキ | 矢野貴 | 56.0 | 5.0 | 3 | — |
| 7 | 13 | グレッチャー | 本田重 | 56.0 | 4.0 | 2 | — |
| 7 | 14 | トーケンレナン | 千田洋 | 56.0 | 70.5 | 9 | — |
| 8 | 15 | ヴァンビー | 藤本現 | 56.0 | 219.7 | 12 | — |
| 8 | 16 | ヘクトプリンセス | 谷内貫 | 53.0 | 266.2 | 13 | — |
払戻
単勝
7
¥1801人気
複勝
7
¥1301人気
8
¥2304人気
1
¥7709人気
馬連
7-8
¥8103人気
ワイド
7-8
¥4503人気
1-7
¥1,55013人気