確定大井 6R
フローズン・ダイキリ賞C1二 三 四
ダート 1600m18:22 発走
出馬表
K指数: 0〜100 で能力を数値化(複勝率・距離適性・騎手等から自動算出)| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 単勝 | 人気 | K指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | コーゲンシルバー | 中村尚 | 56.0 | 8.1 | 4 | 🥈68 |
| 2 | 2 | ユーヒナタ | 木澤奨 | 51.0 | 34.6 | 9 | 0 |
| 3 | 3 | ドライブミーホーム | 張田昂 | 55.0 | 12.8 | 5 | 16 |
| 4 | 4 | サンディエゴ | 藤本現 | 56.0 | 85.8 | 11 | 0 |
| 4 | 5 | グレック | 中山遥 | 55.0 | 125.7 | 13 | 2 |
| 5 | 6 | ハクアイソレイユ | 笹川翼 | 54.0 | 19.8 | 7 | 33 |
| 5 | 7 | エコロタイタン | 達城龍 | 56.0 | 84.9 | 10 | — |
| 6 | 8 | クアッズ | 石川駿 | 56.0 | 15.9 | 6 | 🥉68 |
| 6 | 9 | ナインフォルド | 矢野貴 | 55.0 | 3.0 | 1 | 10 |
| 7 | 10 | エスピエグル | 西啓太 | 55.0 | 20.9 | 8 | 4 |
| 7 | 11 | ハイケンス | 野畑凌 | 56.0 | 3.0 | 2 | 🥇90 |
| 8 | 12 | カズノトレジャー | 本田重 | 56.0 | 109.5 | 12 | 0 |
| 8 | 13 | グロワールスカイ | 和田譲 | 56.0 | 5.8 | 3 | 66 |
結果
払戻
単勝
11
¥3002人気
複勝
11
¥1502人気
9
¥1301人気
4
¥1,15012人気
馬連
9-11
¥8402人気
ワイド
9-11
¥2801人気
4-11
¥4,50038人気
4-9
¥4,75041人気
馬単
11-9
¥1,3004人気
3連複
4-9-11
¥23,95070人気
3連単
11-9-4
¥99,270296人気