確定大井 11R
東京スポーツ賞B3三選抜特別
ダート 1400m20:15 発走
出馬表
K指数: 0〜100 で能力を数値化(複勝率・距離適性・騎手等から自動算出)| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 単勝 | 人気 | K指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | レジェンドウェイ | 吉井章 | 56.0 | 6.4 | 3 | 32 |
| 1 | 2 | チャダルクン | 高野誠 | 56.0 | 80.9 | 15 | 0 |
| 2 | 3 | ユニヴェール | 達城龍 | 56.0 | 13.2 | 6 | 🥉47 |
| 2 | 4 | アルミンテソーロ | 藤田凌 | 56.0 | 8.9 | 4 | — |
| 3 | 5 | ドナシェーン | 藤本現 | 53.0 | 21.8 | 9 | 4 |
| 3 | 6 | ドゥーロアバンティ | 鷹見陸 | 56.0 | 16.9 | 8 | 32 |
| 4 | 7 | オソルノ | 西啓太 | 56.0 | 26.4 | 10 | 4 |
| 4 | 8 | イタロ | 石川駿 | 56.0 | 76.1 | 14 | 0 |
| 5 | 9 | カセノタイガー | 安藤洋 | 56.0 | 12.2 | 5 | 36 |
| 5 | 10 | グラスグリード | 笹川翼 | 56.0 | 5.1 | 2 | 🥇55 |
| 6 | 11 | ホワイトマジック | 矢野貴 | 56.0 | 3.2 | 1 | 🥈51 |
| 6 | 12 | エルツ | 和田譲 | 56.0 | 33.9 | 12 | 2 |
| 7 | 13 | ラペルシェール | 谷内貫 | 55.0 | 323.5 | 16 | 0 |
| 7 | 14 | ナギサノルナ | 篠谷葵 | 53.0 | 31.2 | 11 | 38 |
| 8 | 15 | ベイビーゲート | 野畑凌 | 56.0 | 13.8 | 7 | 0 |
| 8 | 16 | ウインアイリーン | 本田重 | 54.0 | 46.1 | 13 | 0 |
結果
払戻
単勝
11
¥3201人気
複勝
11
¥1702人気
10
¥1601人気
12
¥75012人気
馬連
10-11
¥7101人気
ワイド
10-11
¥3501人気
11-12
¥2,45033人気
10-12
¥3,51047人気
馬単
11-10
¥1,3201人気
3連複
10-11-12
¥9,46025人気
3連単
11-10-12
¥28,45053人気