確定大井 1R
右1800m
ダート 1800m14:50 発走
出馬表
K指数: 0〜100 で能力を数値化(複勝率・距離適性・騎手等から自動算出)| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 単勝 | 人気 | K指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ミチノシチリア | 達城龍 | 56.0 | 35.6 | 6 | 🥉2 |
| 2 | 2 | ケイリュウオー | 藤田凌 | 56.0 | 4.9 | 3 | — |
| 2 | 3 | ウォーバックス | 岡村健 | 56.0 | 123.3 | 8 | 0 |
| 3 | 4 | トップダイヤ | 西啓太 | 56.0 | 3.4 | 2 | 🥇37 |
| 3 | 5 | ニシノコヌカアメ | 西優哉 | 51.0 | 16.8 | 5 | 0 |
| 4 | 6 | テルケンユミカブト | 新原周 | 54.0 | 205.1 | 10 | 0 |
| 4 | 7 | ゴルデューク | 杉山海 | 53.0 | 126.1 | 9 | 2 |
| 5 | 8 | ファルコンブラック | 高野誠 | 54.0 | 243.0 | 11 | 0 |
| 5 | 9 | カルサパラストリス | 中山遥 | 55.0 | 9.1 | 4 | 0 |
| 6 | 10 | ベッティーナ | 遠藤健 | 54.0 | 352.3 | 13 | 0 |
| 6 | 11 | ジャスティンロング | 笹川翼 | 56.0 | 1.9 | 1 | 🥈10 |
| 7 | 12 | ラインストライカー | 本村直 | 56.0 | 529.8 | 15 | 0 |
| 7 | 13 | ベアウェイトゥゴー | 東原悠 | 54.0 | 416.0 | 14 | 0 |
| 8 | 14 | ポジターノ | 高橋優 | 51.0 | 243.0 | 11 | 0 |
| 8 | 15 | ガニュメデスレイ | 中村尚 | 56.0 | 121.1 | 7 | 0 |
結果
払戻
単勝
5
¥1,6805人気
複勝
5
¥2705人気
9
¥2104人気
11
¥1101人気
馬連
5-9
¥4,78013人気
ワイド
5-9
¥1,21013人気
5-11
¥5906人気
9-11
¥3404人気
馬単
5-9
¥9,33026人気
3連複
5-9-11
¥2,0308人気
3連単
5-9-11
¥24,71076人気