確定大井 12R
三宅坂賞B3二選抜特別
ダート 1800m20:54 発走
出馬表
K指数: 0〜100 で能力を数値化(複勝率・距離適性・騎手等から自動算出)| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 単勝 | 人気 | K指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ロンギングタイム | 木澤奨 | 53.0 | 9.5 | 5 | — |
| 1 | 2 | エスプリブルズアイ | 西優哉 | 53.0 | 18.1 | 8 | 33 |
| 2 | 3 | サトノエンパイア | 和田譲 | 56.0 | 16.3 | 6 | 2 |
| 2 | 4 | トランジェント | 澤田龍 | 54.0 | 8.7 | 4 | 5 |
| 3 | 5 | ポリトナリティー | 東原悠 | 54.0 | 105.8 | 14 | — |
| 3 | 6 | エースアビリティ | 安藤洋 | 56.0 | 48.8 | 11 | — |
| 4 | 7 | キャップ | 櫻井光 | 56.0 | 125.7 | 15 | 0 |
| 4 | 8 | レペンテ | 小野俊 | 51.0 | 204.8 | 16 | 0 |
| 5 | 9 | リックマーベル | 本田重 | 56.0 | 72.4 | 12 | 0 |
| 5 | 10 | ナンパセン | 岡村健 | 56.0 | 45.8 | 10 | 0 |
| 6 | 11 | イモノソーダワリデ | 鷹見陸 | 56.0 | 3.8 | 2 | 🥈45 |
| 6 | 12 | トクシーティグレ | 矢野貴 | 56.0 | 3.2 | 1 | 🥇47 |
| 7 | 13 | アーススピリット | 藤本現 | 56.0 | 90.6 | 13 | 6 |
| 7 | 14 | ファーストメイト | 藤田凌 | 56.0 | 22.2 | 9 | 🥉45 |
| 8 | 15 | メイショウタビズキ | 野畑凌 | 56.0 | 6.6 | 3 | 43 |
| 8 | 16 | マイネルオデーサ | 吉井章 | 56.0 | 16.7 | 7 | 2 |
結果
払戻
単勝
10
¥4,58010人気
複勝
10
¥84010人気
15
¥2403人気
11
¥1702人気
馬連
10-15
¥11,44036人気
ワイド
10-15
¥3,76040人気
10-11
¥2,97035人気
11-15
¥5503人気
馬単
10-15
¥36,50090人気
3連複
10-11-15
¥19,85068人気
3連単
10-15-11
¥215,810591人気