確定大井 11R
デネブ賞B2二選抜特別
ダート 1200m20:15 発走
出馬表
K指数: 0〜100 で能力を数値化(複勝率・距離適性・騎手等から自動算出)| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 単勝 | 人気 | K指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ジューンドラゴン | 達城龍 | 56.0 | 20.3 | 6 | 2 |
| 2 | 2 | ケイアイカペラ | 野畑凌 | 56.0 | 10.8 | 4 | 0 |
| 3 | 3 | ラブミーモンロー | 笹川翼 | 53.0 | 1.4 | 1 | 🥇70 |
| 3 | 4 | スタードラマー | 本橋孝 | 56.0 | 235.9 | 13 | 0 |
| 4 | 5 | コーラルキング | 藤田凌 | 56.0 | 18.3 | 5 | — |
| 4 | 6 | ワールドコネクター | 藤本現 | 56.0 | 7.1 | 2 | 🥉56 |
| 5 | 7 | フレンドローマ | 鷹見陸 | 56.0 | 104.9 | 10 | 2 |
| 5 | 8 | ニシノデフィレ | 瀬川将 | 56.0 | 295.2 | 14 | 0 |
| 6 | 9 | アポロリヤム | 張田昂 | 56.0 | 208.5 | 12 | 5 |
| 6 | 10 | ロンギングナイス | 木澤奨 | 53.0 | 9.7 | 3 | 🥈65 |
| 7 | 11 | コスモソンジュ | 小野俊 | 53.0 | 60.8 | 9 | 0 |
| 7 | 12 | ポアゾンボス | 西啓太 | 56.0 | 121.9 | 11 | 4 |
| 8 | 13 | シャインフォール | 吉井章 | 56.0 | 24.1 | 8 | 2 |
| 8 | 14 | リュウノファウラー | 本田重 | 56.0 | 20.6 | 7 | 0 |
結果
払戻
単勝
3
¥1401人気
複勝
3
¥1201人気
1
¥3406人気
9
¥1,77011人気
馬連
1-3
¥9604人気
ワイド
1-3
¥4604人気
3-9
¥3,50032人気
1-9
¥18,48063人気
馬単
3-1
¥1,2404人気
3連複
1-3-9
¥28,71066人気
3連単
3-1-9
¥51,450125人気