確定大井 10R
わし座特別C2一選抜
ダート 2000m19:40 発走
出馬表
K指数: 0〜100 で能力を数値化(複勝率・距離適性・騎手等から自動算出)| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 単勝 | 人気 | K指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | グリスタン | 西優哉 | 53.0 | 11.1 | 6 | 🥈43 |
| 2 | 2 | ハヴィティペイ | 櫻井光 | 56.0 | 268.3 | 13 | 0 |
| 3 | 3 | ケンオーシャン | 藤本現 | 56.0 | 15.5 | 9 | — |
| 3 | 4 | デルマアリエル | 矢野貴 | 56.0 | 3.2 | 1 | — |
| 4 | 5 | ビーンスモークモカ | 達城龍 | 54.0 | 13.4 | 7 | 🥉35 |
| 4 | 6 | ピンネシリ | 谷内貫 | 55.0 | 10.5 | 5 | 0 |
| 5 | 7 | レディーキラー | 鷹見陸 | 56.0 | 50.1 | 11 | 24 |
| 5 | 8 | ショーシャンク | 木澤奨 | 53.0 | 30.9 | 10 | 0 |
| 6 | 9 | コスモギンガ | 田中洸 | 54.0 | 224.1 | 12 | 0 |
| 6 | 10 | フタバサクセス | 西啓太 | 56.0 | 8.2 | 4 | 26 |
| 7 | 11 | エーデルワイス | 菅原涼 | 54.0 | 5.8 | 3 | 0 |
| 7 | 12 | ブレスト | 東原悠 | 54.0 | 443.0 | 14 | 0 |
| 8 | 13 | リュウジンオー | 和田譲 | 56.0 | 15.0 | 8 | 2 |
| 8 | 14 | デスタン | 藤田凌 | 56.0 | 4.9 | 2 | 🥇52 |
結果
払戻
単勝
7
¥5,01011人気
複勝
7
¥1,19011人気
10
¥3204人気
8
¥65010人気
馬連
7-10
¥25,32051人気
ワイド
7-10
¥6,55052人気
7-8
¥6,83054人気
8-10
¥3,62044人気
馬単
7-10
¥60,510106人気
3連複
7-8-10
¥127,330188人気
3連単
7-10-8
¥1,810,3501339人気