確定大井 3R
3歳一 二 三
ダート 1600m15:25 発走
出馬表
K指数: 0〜100 で能力を数値化(複勝率・距離適性・騎手等から自動算出)| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 単勝 | 人気 | K指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | キャリアラダー | 西優哉 | 53.0 | 109.9 | 8 | 45 |
| 2 | 2 | タイセツレーヴ | 西啓太 | 56.0 | 3.2 | 2 | — |
| 3 | 3 | ボビー | 藤本現 | 56.0 | 113.0 | 9 | 4 |
| 4 | 4 | ルビーディーゼル | 高橋昭 | 56.0 | 26.4 | 7 | 0 |
| 5 | 5 | エイトザット | 安藤洋 | 56.0 | 6.7 | 3 | 37 |
| 5 | 6 | オモイデノアトサキ | 藤田凌 | 56.0 | 20.7 | 6 | 🥉52 |
| 6 | 7 | ラストラブラブ | 吉井章 | 54.0 | 134.2 | 10 | 35 |
| 6 | 8 | ボンヴィアッジョ | 矢野貴 | 54.0 | 13.0 | 4 | 🥈58 |
| 7 | 9 | ノットボーダー | 笹川翼 | 57.0 | 1.8 | 1 | 🥇100 |
| 7 | 10 | フジパールマン | 杉山海 | 53.0 | 168.9 | 11 | 33 |
| 8 | 11 | ロンギングスター | 達城龍 | 56.0 | 18.4 | 5 | — |
| 8 | 12 | スクラッチクラッチ | 高橋優 | 51.0 | 313.6 | 12 | 0 |
払戻
単勝
9
¥1801人気
複勝
9
¥1101人気
2
¥1202人気
6
¥3007人気
馬連
2-9
¥3501人気
ワイド
2-9
¥2202人気
6-9
¥5006人気