確定大井 12R
潮見坂賞B3二選抜特別
ダート 1400m20:50 発走
出馬表
K指数: 0〜100 で能力を数値化(複勝率・距離適性・騎手等から自動算出)| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 単勝 | 人気 | K指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | イチニチショチョウ | 菅原涼 | 56.0 | 141.8 | 12 | 0 |
| 2 | 2 | モントーク | 中山遥 | 53.0 | 22.0 | 8 | 0 |
| 3 | 3 | ロッソナブア | 鷹見陸 | 56.0 | 2.4 | 1 | 🥉52 |
| 4 | 4 | グラスグリード | 笹川翼 | 56.0 | 4.2 | 2 | 🥈60 |
| 4 | 5 | キタノライジン | 西啓太 | 56.0 | 5.3 | 3 | 🥇92 |
| 5 | 6 | キャップ | 櫻井光 | 56.0 | 80.6 | 11 | 0 |
| 5 | 7 | サトノエンパイア | 和田譲 | 56.0 | 20.7 | 7 | 6 |
| 6 | 8 | イタロ | 石川駿 | 56.0 | 15.2 | 6 | — |
| 6 | 9 | ドゥーロアバンティ | 藤本現 | 56.0 | 12.3 | 5 | 49 |
| 7 | 10 | ウインアイリーン | 矢野貴 | 54.0 | 7.9 | 4 | 8 |
| 7 | 11 | ラペルシェール | 谷内貫 | 55.0 | 202.4 | 13 | 0 |
| 8 | 12 | カセノタイガー | 安藤洋 | 56.0 | 57.5 | 9 | 4 |
| 8 | 13 | ユイノコミチ | 東原悠 | 56.0 | 76.1 | 10 | — |
払戻
単勝
3
¥2401人気
複勝
3
¥1401人気
12
¥81010人気
5
¥1904人気
馬連
3-12
¥10,84026人気
ワイド
3-12
¥2,96027人気
3-5
¥3001人気