確定大井 10R
C2三 四 五
ダート 1200m19:30 発走
出馬表
K指数: 0〜100 で能力を数値化(複勝率・距離適性・騎手等から自動算出)| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 単勝 | 人気 | K指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | オオサキサンダー | 江里裕 | 56.0 | 109.0 | 12 | 0 |
| 2 | 2 | エレパイオ | 和田譲 | 54.0 | 19.3 | 8 | 6 |
| 3 | 3 | マスターキー | 藤本現 | 56.0 | 4.4 | 2 | 4 |
| 3 | 4 | クミンフレイバー | 新原周 | 54.0 | 16.3 | 7 | — |
| 4 | 5 | リコーヘンメリー | 藤田凌 | 56.0 | 4.2 | 1 | 🥈47 |
| 4 | 6 | サカベンクイーン | 中山遥 | 53.0 | 41.4 | 10 | 0 |
| 5 | 7 | デルタウェーブ | 櫻井光 | 54.0 | 121.9 | 13 | — |
| 5 | 8 | シストロン | 東原悠 | 54.0 | 214.7 | 14 | 0 |
| 6 | 9 | タガノサダフ | 木澤奨 | 53.0 | 7.9 | 5 | 0 |
| 6 | 10 | インペリオ | 安藤洋 | 56.0 | 5.4 | 3 | 🥇49 |
| 7 | 11 | カッタラキマセン | 笹川翼 | 54.0 | 7.2 | 4 | 🥉10 |
| 7 | 12 | サブノモアナ | 西啓太 | 54.0 | 8.7 | 6 | 2 |
| 8 | 13 | マヒロ | 高野誠 | 54.0 | 19.5 | 9 | — |
| 8 | 14 | シタパンツ | 鷹見陸 | 56.0 | 41.9 | 11 | 2 |
払戻
単勝
10
¥5403人気
複勝
10
¥2103人気
11
¥3506人気
4
¥5408人気
馬連
10-11
¥1,9206人気
ワイド
10-11
¥87010人気
4-10
¥2,49029人気