確定名古屋 10R
渥美半島特別C1a
ダート 1500m17:00 発走
出馬表
K指数: 0〜100 で能力を数値化(複勝率・距離適性・騎手等から自動算出)| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 単勝 | 人気 | K指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ゴールドレター | 友森翔 | 55.0 | 20.1 | 5 | 52 |
| 2 | 2 | ローズドゥレッシュ | 丸野勝 | 55.0 | 100.6 | 9 | 62 |
| 3 | 3 | シャイニングウェイ | 阪野学 | 55.0 | 185.2 | 10 | 0 |
| 4 | 4 | ブルロッソ | 筒井勇 | 55.0 | 22.9 | 6 | 60 |
| 5 | 5 | ラブバイオレット | 丹羽克 | 55.0 | 15.0 | 3 | 45 |
| 5 | 6 | ブルースバローズ | 加藤聡 | 57.0 | 1.1 | 1 | 🥈96 |
| 6 | 7 | アルゴフィリオ | 塚本征 | 55.0 | 9.3 | 2 | 🥇100 |
| 6 | 8 | ザボドフスキー | 加藤誓 | 57.0 | 265.6 | 12 | 0 |
| 7 | 9 | イザベルソレイユ | 近藤颯 | 52.0 | 23.8 | 7 | — |
| 7 | 10 | マルクパージュ | 小笠羚 | 52.0 | 191.7 | 11 | 0 |
| 8 | 11 | フォードスピリット | 大原浩 | 57.0 | 43.8 | 8 | 0 |
| 8 | 12 | パーソナルレコード | 大畑慧 | 57.0 | 18.4 | 4 | 🥉70 |
払戻
単勝
6
¥1101人気
複勝
6
¥1001人気
9
¥2705人気
5
¥2003人気
馬連
6-9
¥7804人気
ワイド
6-9
¥3103人気
5-6
¥2802人気