確定船橋 11R
館山特別B3二
ダート 1600m19:50 発走
出馬表
K指数: 0〜100 で能力を数値化(複勝率・距離適性・騎手等から自動算出)| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 単勝 | 人気 | K指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | プレストエマ | 山中悠 | 54.0 | 37.3 | 9 | 2 |
| 2 | 2 | サンマルーン | 笠野雄 | 56.0 | 24.9 | 6 | 2 |
| 3 | 3 | キングオブカズ | 小杉亮 | 56.0 | 69.9 | 11 | 2 |
| 4 | 4 | アナザーメイト | 所 蛍 | 53.0 | 233.1 | 13 | — |
| 4 | 5 | ガーベランクイーン | 藤原幹 | 54.0 | 72.0 | 12 | 0 |
| 5 | 6 | ジュンハーベスト | 川島正 | 56.0 | 3.8 | 2 | — |
| 5 | 7 | プレヴナンス | 山本大 | 51.0 | 53.5 | 10 | 2 |
| 6 | 8 | スノーライトニング | 仲野光 | 56.0 | 14.3 | 4 | 🥇52 |
| 6 | 9 | アラモ | 御神訓 | 54.0 | 4.2 | 3 | 4 |
| 7 | 10 | アヴェッリーノ | 木間龍 | 56.0 | 32.8 | 7 | 🥈50 |
| 7 | 11 | マシュー | 見越彬 | 56.0 | 34.3 | 8 | 🥉5 |
| 8 | 12 | クリスタルケイブ | 本田重 | 56.0 | 2.1 | 1 | — |
| 8 | 13 | ペプチドモガミ | 本橋孝 | 56.0 | 22.0 | 5 | 2 |
払戻
単勝
12
¥2101人気
複勝
12
¥1301人気
7
¥1,03012人気
11
¥73010人気
馬連
7-12
¥4,11012人気
ワイド
7-12
¥1,53016人気
11-12
¥1,0109人気