確定大井 6R
右1600m
ダート 1600m17:10 発走
出馬表
K指数: 0〜100 で能力を数値化(複勝率・距離適性・騎手等から自動算出)| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 単勝 | 人気 | K指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | モンゲーヴィーナス | 藤田凌 | 54.0 | 97.2 | 12 | 2 |
| 2 | 2 | エムティキング | 吉井章 | 56.0 | 5.6 | 3 | 2 |
| 3 | 3 | ビーチユーミング | 山林信 | 56.0 | 52.5 | 11 | 🥉5 |
| 3 | 4 | コロラドフォンテン | 杉山海 | 53.0 | 6.3 | 4 | 0 |
| 4 | 5 | ハカイシン | 安藤洋 | 56.0 | 4.2 | 2 | 🥈49 |
| 4 | 6 | ディサイデッド | 菅原涼 | 56.0 | 50.7 | 10 | 0 |
| 5 | 7 | ラピード | 和田譲 | 56.0 | 11.8 | 7 | — |
| 5 | 8 | ノビシロ | 東原悠 | 56.0 | 8.2 | 6 | 🥇90 |
| 6 | 9 | クリプトス | 西優哉 | 53.0 | — | — | — |
| 6 | 10 | ポルトディタリー | 達城龍 | 56.0 | 42.8 | 9 | 4 |
| 7 | 11 | エロース | 西啓太 | 56.0 | 4.0 | 1 | — |
| 7 | 12 | ベンハー | 藤本現 | 56.0 | — | — | — |
| 8 | 13 | ワールドフォンテン | 中村尚 | 56.0 | 7.8 | 5 | 0 |
| 8 | 14 | ラストフロンティア | 木澤奨 | 53.0 | 38.0 | 8 | 0 |
払戻
単勝
11
¥4001人気
複勝
8
¥1903人気
11
¥2104人気
13
¥2806人気
馬連
11-13
¥1,6909人気
ワイド
11-13
¥71010人気
8-11
¥6306人気