確定大井 1R
右1600m
ダート 1600m14:15 発走
出馬表
K指数: 0〜100 で能力を数値化(複勝率・距離適性・騎手等から自動算出)| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 単勝 | 人気 | K指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ゴルデューク | 中島良 | 54.0 | 89.0 | 12 | 🥇5 |
| 2 | 2 | ジャスミンカーラ | 藤本現 | 54.0 | 9.7 | 5 | 🥈4 |
| 3 | 3 | トウキョーバサラ | 杉山海 | 51.0 | 20.4 | 6 | 0 |
| 3 | 4 | テンポルバート | 田中洸 | 54.0 | 30.6 | 9 | 0 |
| 4 | 5 | ファルコンブラック | 高野誠 | 54.0 | 183.5 | 14 | 0 |
| 4 | 6 | ブラントンアロー | 谷内貫 | 55.0 | 24.6 | 8 | 0 |
| 5 | 7 | ベッティーナ | 遠藤健 | 54.0 | 85.2 | 11 | 0 |
| 5 | 8 | アストラン | 達城龍 | 56.0 | 8.7 | 3 | 🥉4 |
| 6 | 9 | ウォーバックス | 木澤奨 | 53.0 | 61.8 | 10 | 0 |
| 6 | 10 | アイトカコイトカ | 吉井章 | 54.0 | 4.7 | 2 | — |
| 7 | 11 | ラインストライカー | 本村直 | 56.0 | 109.9 | 13 | 0 |
| 7 | 12 | ヘデンバージャイト | 石川駿 | 54.0 | 23.5 | 7 | 0 |
| 8 | 13 | ブッコワース | 江里裕 | 56.0 | 2.0 | 1 | 0 |
| 8 | 14 | パンオショコラ | 中村尚 | 54.0 | 9.2 | 4 | 0 |
払戻
単勝
14
¥9204人気
複勝
14
¥3403人気
4
¥6009人気
2
¥3604人気
馬連
4-14
¥7,95028人気
ワイド
4-14
¥2,12027人気
2-14
¥1,29014人気