確定園田 1R
C3 4歳以上
ダート 820m10:40 発走
出馬表
K指数: 0〜100 で能力を数値化(複勝率・距離適性・騎手等から自動算出)| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 単勝 | 人気 | K指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | グレールール | 佐々世 | 53.0 | 7.9 | 2 | 🥇52 |
| 2 | 2 | セイブロッケン | 井上幹 | 57.0 | 154.7 | 9 | 0 |
| 3 | 3 | ウエルカムキリシマ | 塩津璃 | 51.0 | 32.9 | 5 | 4 |
| 4 | 4 | モンシュヴァル | 笹田知 | 57.0 | 66.1 | 7 | 0 |
| 5 | 5 | ヤマノタンキー | 長尾翼 | 57.0 | 208.8 | 11 | 0 |
| 5 | 6 | ニシノカリウド | 福原杏 | 57.0 | 63.7 | 6 | 🥉5 |
| 6 | 7 | ペイルブルードット | 土方颯 | 57.0 | 215.6 | 12 | 0 |
| 6 | 8 | アウセンザイター | 小谷哲 | 57.0 | 1.0 | 1 | — |
| 7 | 9 | キンショーグローレ | 吉村智 | 57.0 | 31.7 | 4 | 🥈10 |
| 7 | 10 | マルノミズキ | 山本太 | 55.0 | 110.0 | 8 | — |
| 8 | 11 | テクノハッピー | 廣瀬航 | 57.0 | 18.7 | 3 | 4 |
| 8 | 12 | サンドクルーザー | 高橋洸 | 54.0 | 158.5 | 10 | 0 |
払戻
単勝
8
¥1001人気
複勝
8
¥1001人気
11
¥1603人気
3
¥1704人気
馬連
8-11
¥3602人気
ワイド
8-11
¥1602人気
3-8
¥2403人気