確定大井 5R
右1200m
ダート 1200m16:20 発走
出馬表
K指数: 0〜100 で能力を数値化(複勝率・距離適性・騎手等から自動算出)| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 単勝 | 人気 | K指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ハンターウルフ | 瀬川将 | 56.0 | 33.8 | 8 | 0 |
| 2 | 2 | トーセンアマンダ | 遠藤健 | 54.0 | 250.8 | 14 | 0 |
| 3 | 3 | ターボエス | 西啓太 | 56.0 | 67.5 | 11 | 2 |
| 3 | 4 | エムオーナイナー | 達城龍 | 56.0 | 3.8 | 1 | 🥇52 |
| 4 | 5 | ヴァンクルジャン | 西優哉 | 53.0 | 43.3 | 9 | — |
| 4 | 6 | ブラボーキングダム | 安藤洋 | 56.0 | 6.7 | 4 | — |
| 5 | 7 | ジルクン | 笹川翼 | 56.0 | 6.3 | 3 | 10 |
| 5 | 8 | ゴールデンオージャ | 木澤奨 | 53.0 | 70.5 | 12 | 0 |
| 6 | 9 | キルコネクション | 高橋優 | 51.0 | 9.1 | 6 | 0 |
| 6 | 10 | ウチュウノキボウ | 吉井章 | 54.0 | 43.7 | 10 | — |
| 7 | 11 | クライトゥナイト | 中村尚 | 54.0 | 12.6 | 7 | 0 |
| 7 | 12 | イオリ | 東原悠 | 54.0 | 128.2 | 13 | 0 |
| 8 | 13 | リュウノワールド | 高野誠 | 56.0 | 7.0 | 5 | 🥉45 |
| 8 | 14 | ピーエムドレミ | 杉山海 | 51.0 | 4.1 | 2 | 🥈50 |
払戻
単勝
6
¥6704人気
複勝
6
¥3406人気
11
¥3707人気
13
¥2304人気
馬連
6-11
¥5,08021人気
ワイド
6-11
¥1,87023人気
6-13
¥84010人気