確定大井 4R
右1600m
ダート 1600m15:45 発走
出馬表
K指数: 0〜100 で能力を数値化(複勝率・距離適性・騎手等から自動算出)| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 単勝 | 人気 | K指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | カミュ | 千田洋 | 56.0 | 57.8 | 9 | 0 |
| 2 | 2 | カプチーノ | 西啓太 | 54.0 | 15.7 | 8 | 🥉2 |
| 3 | 3 | プレインコート | 菅原涼 | 54.0 | 109.1 | 10 | 0 |
| 3 | 4 | シルフラ | 佐野遥 | 54.0 | 6.8 | 4 | 0 |
| 4 | 5 | カルサパラストリス | 中山遥 | 55.0 | 5.8 | 3 | 0 |
| 4 | 6 | ウイニングショット | 西優哉 | 53.0 | 134.2 | 12 | 0 |
| 5 | 7 | アメシスト | 藤本現 | 54.0 | 12.7 | 7 | 🥈4 |
| 5 | 8 | ゴーディアンノット | 安藤洋 | 56.0 | 3.2 | 1 | 🥇54 |
| 6 | 9 | グランドターギー | 中村尚 | 56.0 | 9.3 | 6 | — |
| 6 | 10 | レディヴィクトリア | 達城龍 | 54.0 | 9.1 | 5 | 2 |
| 7 | 11 | ディフィラリー | 瀬川将 | 56.0 | 324.8 | 14 | 0 |
| 7 | 12 | シャークコパ | 高野誠 | 54.0 | 112.0 | 11 | 0 |
| 8 | 13 | ジョーソーレ | 田中洸 | 54.0 | 180.0 | 13 | 0 |
| 8 | 14 | ビートリニティ | 吉井章 | 54.0 | 4.5 | 2 | — |
払戻
単勝
14
¥4502人気
複勝
14
¥1903人気
8
¥1501人気
4
¥2104人気
馬連
8-14
¥1,0403人気
ワイド
8-14
¥3702人気
4-14
¥5605人気