確定大井 2R
右1600m
ダート 1600m14:35 発走
出馬表
K指数: 0〜100 で能力を数値化(複勝率・距離適性・騎手等から自動算出)| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 単勝 | 人気 | K指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | スルガビジン | 笹川翼 | 54.0 | 3.1 | 2 | 🥇60 |
| 2 | 2 | ゴールドフリーザ | 達城龍 | 56.0 | 26.8 | 5 | 2 |
| 3 | 3 | ビハインドヘッド | 木澤奨 | 53.0 | 63.9 | 8 | 33 |
| 3 | 4 | ジーティークィーン | 東原悠 | 54.0 | 71.5 | 9 | 0 |
| 4 | 5 | アズキング | 千田洋 | 56.0 | 49.6 | 7 | 0 |
| 4 | 6 | ファンキーヤンキー | 新原周 | 56.0 | 104.7 | 12 | 5 |
| 5 | 7 | ジョテイ | 西優哉 | 51.0 | — | — | 0 |
| 5 | 8 | ホップステップ | 藤本現 | 54.0 | 8.9 | 3 | 🥈49 |
| 6 | 9 | トネタロウ | 藤田凌 | 56.0 | 49.2 | 6 | 2 |
| 6 | 10 | ミラクルロマンス | 杉山海 | 51.0 | 88.6 | 11 | 0 |
| 7 | 11 | グレートロッタリー | 菅原涼 | 54.0 | 79.2 | 10 | — |
| 7 | 12 | オーシャンクロノス | 田中洸 | 54.0 | 273.8 | 13 | 0 |
| 8 | 13 | ユウトザケンケン | 矢野貴 | 56.0 | 1.5 | 1 | — |
| 8 | 14 | エースインフェルノ | 高橋優 | 51.0 | 23.7 | 4 | 🥉45 |
払戻
単勝
8
¥8903人気
複勝
8
¥1503人気
13
¥1101人気
2
¥2805人気
馬連
8-13
¥6702人気
ワイド
8-13
¥2903人気
2-8
¥1,04010人気