確定大井 12R
タイタン賞C1三 四 五
ダート 1200m20:50 発走
出馬表
K指数: 0〜100 で能力を数値化(複勝率・距離適性・騎手等から自動算出)| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 単勝 | 人気 | K指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | アミフジモアナ | 菅原涼 | 54.0 | 141.0 | 13 | 0 |
| 2 | 2 | レーヴレジェンド | 西優哉 | 53.0 | 31.0 | 6 | 0 |
| 2 | 3 | コスモトロイメル | 中山遥 | 53.0 | 31.7 | 7 | 0 |
| 3 | 4 | アシャニンカ | 笹川翼 | 54.0 | 11.1 | 5 | 🥇100 |
| 3 | 5 | フレンドリーシップ | 野畑凌 | 54.0 | 60.9 | 11 | 33 |
| 4 | 6 | スキャロップ | 江里裕 | 56.0 | 283.5 | 14 | 0 |
| 4 | 7 | コーミズアムール | 吉井章 | 54.0 | 55.8 | 10 | 0 |
| 5 | 8 | プレストライズ | 本橋孝 | 56.0 | 38.3 | 8 | — |
| 5 | 9 | グラスコメット | 新原周 | 54.0 | 376.2 | 15 | 5 |
| 6 | 10 | マジシャンガール | 矢野貴 | 54.0 | 5.7 | 3 | 🥈56 |
| 6 | 11 | ゴッドバーグ | 安藤洋 | 56.0 | 10.7 | 4 | — |
| 7 | 12 | ショウナンカチドキ | 本田重 | 56.0 | 3.1 | 2 | — |
| 7 | 13 | サイレントブラック | 鷹見陸 | 56.0 | 139.7 | 12 | 2 |
| 8 | 14 | グルナルーフス | 吉原寛 | 56.0 | 2.4 | 1 | 🥉50 |
| 8 | 15 | アフロライデル | 木澤奨 | 53.0 | 52.4 | 9 | 0 |
払戻
単勝
12
¥3102人気
複勝
12
¥1502人気
14
¥1201人気
11
¥2004人気
馬連
12-14
¥4501人気
ワイド
12-14
¥2502人気
11-12
¥5707人気