確定大井 10R
ロマンティックナイト賞B1一選抜特別
ダート 1400m19:20 発走
出馬表
K指数: 0〜100 で能力を数値化(複勝率・距離適性・騎手等から自動算出)| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 単勝 | 人気 | K指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | メンタイマヨ | 新原周 | 56.0 | 28.4 | 9 | 5 |
| 2 | 2 | トゥースパークル | 吉原寛 | 56.0 | 3.8 | 2 | 🥈50 |
| 3 | 3 | ゴールドジャッジ | 矢野貴 | 56.0 | 4.5 | 3 | 🥇56 |
| 4 | 4 | ゴッドセンド | 野畑凌 | 56.0 | 52.3 | 10 | — |
| 4 | 5 | ダイバリオン | 岡村健 | 56.0 | 217.0 | 13 | — |
| 5 | 6 | ロアリングルックス | 櫻井光 | 56.0 | 144.8 | 11 | 0 |
| 5 | 7 | キタノブレイド | 佐野遥 | 56.0 | 211.4 | 12 | 0 |
| 6 | 8 | ランベリー | 和田譲 | 54.0 | 13.8 | 5 | 8 |
| 6 | 9 | イルヴェント | 達城龍 | 56.0 | 22.9 | 7 | 2 |
| 7 | 10 | サッキーミツグ | 高橋昭 | 56.0 | 26.3 | 8 | 0 |
| 7 | 11 | カナウ | 鷹見陸 | 56.0 | 9.6 | 4 | — |
| 8 | 12 | プレストステラ | 本橋孝 | 56.0 | 2.5 | 1 | 🥉50 |
| 8 | 13 | フェルディナンド | 安藤洋 | 54.0 | 22.0 | 6 | 4 |
払戻
単勝
12
¥2501人気
複勝
12
¥1201人気
9
¥3407人気
2
¥1402人気
馬連
9-12
¥2,0908人気
ワイド
9-12
¥6607人気
2-12
¥2501人気