確定門別 9R
湧別サロマ湖関野剛平賞C4-3
ダート 1000m18:30 発走
出馬表
K指数: 0〜100 で能力を数値化(複勝率・距離適性・騎手等から自動算出)| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 単勝 | 人気 | K指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ベニノジェネラル | 若杉朝 | 57.0 | 170.9 | 8 | 🥉34 |
| 2 | 2 | フジノアルファ | 小川悠 | 54.0 | 312.5 | 9 | 0 |
| 3 | 3 | ジャスパーエース | 阿部龍 | 57.0 | 25.5 | 4 | 🥇47 |
| 4 | 4 | ブラストブラック | 落合玄 | 57.0 | 1.6 | 1 | — |
| 5 | 5 | カネトシセレスト | 黒澤愛 | 57.0 | 29.2 | 5 | 🥈47 |
| 5 | 6 | ジェイスマイル | 宮内勇 | 57.0 | 546.4 | 11 | 2 |
| 6 | 7 | リコージュピター | 阿岸潤 | 54.0 | 44.7 | 6 | 2 |
| 6 | 8 | スキャロップパール | 松井伸 | 55.0 | 363.4 | 10 | 0 |
| 7 | 9 | フラワーステラ | 桑村真 | 55.0 | 21.2 | 3 | 8 |
| 7 | 10 | タイセツオー | 服部茂 | 57.0 | 170.5 | 7 | 2 |
| 8 | 11 | ジュビアデオロ | 藤田駕 | 53.0 | 698.5 | 12 | 0 |
| 8 | 12 | リコータイフォン | 岩橋勇 | 57.0 | 2.0 | 2 | — |
払戻
単勝
12
¥2002人気
複勝
12
¥1001人気
4
¥1102人気
9
¥1203人気
馬連
4-12
¥1301人気
ワイド
4-12
¥1301人気
9-12
¥2703人気