確定門別 10R
グランシャリオドリーム22C3-2C4-
ダート 1200m19:25 発走
出馬表
K指数: 0〜100 で能力を数値化(複勝率・距離適性・騎手等から自動算出)| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 単勝 | 人気 | K指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | アサガオ | 宮内勇 | 57.0 | 8.8 | 3 | 🥇94 |
| 2 | 2 | アンエクスプロード | 井上俊 | 57.0 | 280.0 | 12 | 0 |
| 3 | 3 | マーロウ | 渡邊準 | 54.0 | 30.0 | 6 | 35 |
| 4 | 4 | リバイブローズ | 小川悠 | 52.0 | 44.7 | 7 | 0 |
| 4 | 5 | エリオットゲーム | 岩橋勇 | 57.0 | 25.2 | 5 | 2 |
| 5 | 6 | ロピア | 黒澤愛 | 55.0 | 152.4 | 9 | 2 |
| 5 | 7 | エスカルチャ | 近藤翔 | 56.0 | 113.7 | 8 | 2 |
| 6 | 8 | ガイストゼーゲン | 落合玄 | 57.0 | 4.6 | 2 | 🥈60 |
| 6 | 9 | シュヴィル | 小野楓 | 57.0 | 223.7 | 11 | 4 |
| 7 | 10 | コココーハク | 藤田駕 | 53.0 | 1.4 | 1 | 🥉50 |
| 7 | 11 | マリノロマンス | 井上瑛 | 55.0 | 302.5 | 13 | 47 |
| 8 | 12 | トニーオーシャンズ | 石川倭 | 57.0 | 9.8 | 4 | 8 |
| 8 | 13 | ラストカノン | 若杉朝 | 55.0 | 210.5 | 10 | 0 |
結果
払戻
単勝
10
¥1401人気
複勝
10
¥1001人気
8
¥1302人気
4
¥4207人気
馬連
8-10
¥2901人気
ワイド
8-10
¥1801人気
4-10
¥85010人気
4-8
¥2,21017人気
馬単
10-8
¥4601人気
3連複
4-8-10
¥4,19012人気
3連単
10-8-4
¥8,44027人気