発走前川崎 9R
見返り美人特別B3一 二 三
ダート 1600m18:55 発走
このレースを予想する
馬をタップするだけ・無料で投稿(ゴールドも貯まる)
出馬表
K指数: 0〜100 で能力を数値化(複勝率・距離適性・騎手等から自動算出)レース結果は確定後に表示されます
払戻情報は確定後に表示されます
レース結果は確定後に表示されます
払戻情報は確定後に表示されます
| 56.0 |
| — |
| — |
| — |
| 3 | 4 | テディージュエリー | 増田充 | 56.0 | — | — | 🥇60 |
| 4 | 5 | ゴールドモーニン | 古岡勇 | 56.0 | — | — | — |
| 4 | 6 | エイシントゥラン | 池谷匠 | 54.0 | — | — | — |
| 5 | 7 | リュクスレオン | 佐藤翔 | 53.0 | — | — | 5 |
| 5 | 8 | エスプリゴンザレス | 野畑凌 | 56.0 | — | — | — |
| 6 | 9 | スティールウィル | 和田譲 | 56.0 | — | — | 5 |
| 6 | 10 | ユメドリーム | 櫻井光 | 56.0 | — | — | — |
| 7 | 11 | ファイヤーウィップ | 保園翔 | 56.0 | — | — | — |
| 7 | 12 | マインドブロン | 本橋孝 | 56.0 | — | — | 5 |
| 8 | 13 | タケルサバイバル | 矢野貴 | 56.0 | — | — | — |
| 8 | 14 | サドル | 町田直 | 56.0 | — | — | 🥈60 |
ギャンブル等依存症でお悩みの方・ご家族の方は、全国ギャンブル依存症相談窓口(0570-026-902・平日 10:00〜22:00)へご相談ください。