確定川崎 3R
三光鳥賞3歳2
ダート 1500m15:45 発走
出馬表
K指数: 0〜100 で能力を数値化(複勝率・距離適性・騎手等から自動算出)| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 単勝 | 人気 | K指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ダテオトコ | 矢野貴 | 56.0 | 1.6 | 1 | — |
| 2 | 2 | アウフタクト | 池谷匠 | 54.0 | 193.8 | 11 | 🥇52 |
| 3 | 3 | カガヤクネガイ | 藤江渉 | 56.0 | 47.4 | 8 | — |
| 4 | 4 | ハマノヒカリ | 増田充 | 54.0 | 21.2 | 3 | — |
| 4 | 5 | デーレーハンサム | 新原周 | 56.0 | 54.3 | 9 | — |
| 5 | 6 | ミスターベラミー | 櫻井光 | 56.0 | 41.2 | 7 | — |
| 5 | 7 | グローバルサウス | 和田譲 | 56.0 | 227.5 | 13 | — |
| 6 | 8 | ダイセンシリウス | 本橋孝 | 56.0 | 30.5 | 5 | 🥈5 |
| 6 | 9 | タツノスペシャル | 笹川翼 | 56.0 | 24.8 | 4 | — |
| 7 | 10 | インフェルレーヴ | 木間龍 | 56.0 | 116.7 | 10 | — |
| 7 | 11 | トリケトラ | 笠野雄 | 56.0 | 216.4 | 12 | 🥉5 |
| 8 | 12 | オーサムジェンヌ | 野畑凌 | 54.0 | 37.2 | 6 | — |
| 8 | 13 | パワポケカノン | 古岡勇 | 56.0 | 2.4 | 2 | — |
結果
払戻
単勝
13
¥2402人気
複勝
13
¥1001人気
1
¥1102人気
4
¥1804人気
馬連
1-13
¥1801人気
ワイド
1-13
¥1201人気
4-13
¥4705人気
1-4
¥3602人気
馬単
13-1
¥3502人気
3連複
1-4-13
¥7802人気
3連単
13-1-4
¥2,4405人気