確定水沢 11R
カジノフォンテン特別B1
ダート 1400m17:35 発走
出馬表
K指数: 0〜100 で能力を数値化(複勝率・距離適性・騎手等から自動算出)| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 単勝 | 人気 | K指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | サティスファイア | 岩本怜 | 54.0 | 22.7 | 8 | 0 |
| 2 | 2 | ライパチ | 塚本涼 | 56.0 | 201.3 | 11 | 4 |
| 3 | 3 | テングクラブ | 坂井瑛 | 55.0 | 17.0 | 7 | 52 |
| 4 | 4 | フリーウィーリング | 山本政 | 56.0 | 13.8 | 5 | 🥉54 |
| 5 | 5 | ブラックレーション | 佐々志 | 56.0 | 15.1 | 6 | — |
| 5 | 6 | グッデーサイレンス | 村上忍 | 56.0 | 5.4 | 3 | 🥈58 |
| 6 | 7 | サンエイコンドル | 山本聡 | 57.0 | 9.4 | 4 | 🥇60 |
| 6 | 8 | ナムラボス | 鈴木祐 | 56.0 | 3.7 | 2 | 52 |
| 7 | 9 | ポジティブスピン | 菅原辰 | 54.0 | 22.7 | 9 | 4 |
| 7 | 10 | フィルモアテソーロ | 関本玲 | 54.0 | 306.7 | 12 | 0 |
| 8 | 11 | ナイスカプチーノ | 高松亮 | 56.0 | 2.7 | 1 | 54 |
| 8 | 12 | アメイジングスター | 高橋悠 | 56.0 | 22.8 | 10 | — |
払戻
単勝
3
¥1,7007人気
複勝
3
¥5007人気
12
¥3706人気
11
¥1401人気
馬連
3-12
¥11,61036人気
ワイド
3-12
¥2,74032人気
3-11
¥1,12013人気