確定大井 10R
若竹賞3歳選抜馬オープン
ダート 1800m19:30 発走
出馬表
K指数: 0〜100 で能力を数値化(複勝率・距離適性・騎手等から自動算出)| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 単勝 | 人気 | K指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | オリジナルパターン | 本橋孝 | 57.0 | 60.0 | 10 | — |
| 2 | 2 | ベイビーザロック | 澤田龍 | 57.0 | 10.5 | 4 | — |
| 3 | 3 | アヤサンジョウタロ | 笹川翼 | 56.0 | 2.3 | 1 | — |
| 3 | 4 | ドリームミヤギ | 西啓太 | 55.0 | 90.7 | 12 | 🥇52 |
| 4 | 5 | コスモギガンティア | 矢野貴 | 56.0 | 3.9 | 2 | — |
| 4 | 6 | ラインシルバー | 藤本現 | 55.0 | 324.1 | 14 | 🥈4 |
| 5 | 7 | アストラルゲート | 岡村健 | 55.0 | 104.3 | 13 | — |
| 5 | 8 | ディアシンバ | 藤田凌 | 56.0 | 17.9 | 7 | — |
| 6 | 9 | ナインフォルド | 御神訓 | 56.0 | 11.0 | 5 | — |
| 6 | 10 | ドーンルーチェ | 和田譲 | 56.0 | 20.9 | 8 | — |
| 7 | 11 | アイリーズ | 佐野遥 | 56.0 | 68.5 | 11 | — |
| 7 | 12 | ピーターセン | 本田重 | 56.0 | 15.3 | 6 | — |
| 8 | 13 | クレームドール | 町田直 | 56.0 | 8.4 | 3 | — |
| 8 | 14 | ユニゾン | 吉井章 | 56.0 | 25.7 | 9 | — |
結果
払戻
単勝
5
¥3902人気
複勝
5
¥1402人気
13
¥1803人気
3
¥1301人気
馬連
5-13
¥1,8205人気
ワイド
5-13
¥5905人気
3-5
¥2701人気
3-13
¥3402人気
馬単
5-13
¥3,58012人気
3連複
3-5-13
¥1,5201人気
3連単
5-13-3
¥10,91016人気