確定大井 5R
3歳四 五 六
ダート 1200m16:40 発走
出馬表
K指数: 0〜100 で能力を数値化(複勝率・距離適性・騎手等から自動算出)| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 単勝 | 人気 | K指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ゴルトフェニックス | 江里裕 | 56.0 | 5.0 | 3 | — |
| 2 | 2 | トレガットストーン | 藤本現 | 56.0 | 10.4 | 5 | — |
| 3 | 3 | グロードリーム | 本田重 | 54.0 | 61.7 | 10 | 🥇54 |
| 3 | 4 | ザレインソング | 小野俊 | 51.0 | 212.5 | 14 | 0 |
| 4 | 5 | ドレヴィーナス | 達城龍 | 54.0 | 3.0 | 1 | 🥈54 |
| 4 | 6 | スウィートボム | 吉井章 | 54.0 | 4.6 | 2 | 0 |
| 5 | 7 | タイセイディエティ | 千田洋 | 54.0 | 24.6 | 8 | 🥉50 |
| 5 | 8 | アークルージエ | 谷内貫 | 53.0 | 92.8 | 11 | 0 |
| 6 | 9 | シーフレッシュ | 中山遥 | 53.0 | 177.0 | 13 | 0 |
| 6 | 10 | サマニデンカ | 矢野貴 | 56.0 | 25.5 | 9 | — |
| 7 | 11 | ゴルトフラッシュ | 澤田龍 | 56.0 | 6.4 | 4 | 5 |
| 7 | 12 | ストレートビーム | 本村直 | 56.0 | 121.1 | 12 | — |
| 8 | 13 | スタールビーピアス | 和田譲 | 54.0 | 13.0 | 6 | — |
| 8 | 14 | ブイスリー | 西啓太 | 56.0 | 16.2 | 7 | 0 |
払戻
単勝
13
¥1,3006人気
複勝
13
¥3005人気
11
¥2804人気
14
¥4307人気
馬連
11-13
¥3,11016人気
ワイド
11-13
¥1,19015人気
13-14
¥2,18029人気