確定大井 4R
3歳四 五 六
ダート 1400m16:07 発走
出馬表
K指数: 0〜100 で能力を数値化(複勝率・距離適性・騎手等から自動算出)| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 単勝 | 人気 | K指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ラブリーファンク | 西優哉 | 51.0 | 105.6 | 11 | 2 |
| 2 | 2 | スリーバンカーズ | 菅原涼 | 56.0 | 13.9 | 5 | — |
| 3 | 3 | バブリーショーコー | 安藤洋 | 54.0 | 92.0 | 10 | 0 |
| 3 | 4 | カンタベリータイム | 岡村健 | 54.0 | 35.0 | 8 | — |
| 4 | 5 | タケゾウ | 中山遥 | 55.0 | 21.8 | 6 | 0 |
| 4 | 6 | アリアケグレイト | 町田直 | 54.0 | 129.8 | 12 | 0 |
| 5 | 7 | ゴールドモア | 吉井章 | 56.0 | 6.9 | 4 | 🥈50 |
| 5 | 8 | ピューナー | 杉山海 | 51.0 | 71.4 | 9 | 0 |
| 6 | 9 | ヘイアンティアー | 高橋昭 | 54.0 | 33.9 | 7 | 0 |
| 6 | 10 | シーキングザバース | 石川駿 | 54.0 | 180.5 | 13 | 0 |
| 7 | 11 | バルトロ | 矢野貴 | 56.0 | 2.2 | 1 | 🥉8 |
| 7 | 12 | シュガーバイン | 藤本現 | 54.0 | 3.4 | 2 | — |
| 8 | 13 | フラワーキングエス | 中村尚 | 56.0 | 319.1 | 14 | 0 |
| 8 | 14 | キューティーハード | 笹川翼 | 54.0 | 6.5 | 3 | 🥇60 |
払戻
単勝
12
¥3402人気
複勝
12
¥2002人気
2
¥3405人気
8
¥1,36010人気
馬連
2-12
¥2,1509人気
ワイド
2-12
¥8809人気
8-12
¥3,18029人気