確定大井 1R
右1600m
ダート 1600m14:30 発走
出馬表
K指数: 0〜100 で能力を数値化(複勝率・距離適性・騎手等から自動算出)| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 単勝 | 人気 | K指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | フローラルロマンス | 中山遥 | 53.0 | 13.6 | 7 | 0 |
| 2 | 2 | ブライトゲイザー | 佐野遥 | 56.0 | 117.0 | 12 | 0 |
| 3 | 3 | ラブリーヨシノ | 菅原涼 | 56.0 | 3.2 | 1 | 🥈50 |
| 3 | 4 | キバルスター | 福原杏 | 56.0 | 15.0 | 8 | 0 |
| 4 | 5 | アイアムイブシギン | 西優哉 | 53.0 | 4.4 | 2 | 🥇52 |
| 4 | 6 | ガニュメデスレイ | 高橋優 | 53.0 | 139.8 | 13 | 0 |
| 5 | 7 | ブッコワース | 江里裕 | 56.0 | 27.8 | 9 | 0 |
| 5 | 8 | ミンナノブンモ | 岡村健 | 56.0 | 33.8 | 11 | 🥉50 |
| 6 | 9 | ノンストップガール | 和田譲 | 54.0 | 6.5 | 3 | 6 |
| 6 | 10 | メロパール | 西啓太 | 54.0 | 6.9 | 4 | 0 |
| 7 | 11 | イサゴールド | 東原悠 | 54.0 | 261.9 | 14 | 0 |
| 7 | 12 | ゴールドタリスマン | 中村尚 | 54.0 | 13.3 | 6 | 0 |
| 8 | 13 | ミチノシチリア | 達城龍 | 56.0 | 29.0 | 10 | 4 |
| 8 | 14 | イケノギャルチャン | 石川駿 | 54.0 | 11.0 | 5 | 0 |
払戻
単勝
14
¥1,1005人気
複勝
14
¥1904人気
10
¥2205人気
3
¥1301人気
馬連
10-14
¥4,02014人気
ワイド
10-14
¥1,10011人気
3-14
¥4203人気