確定大井 2R
右1200m
ダート 1200m14:35 発走
出馬表
K指数: 0〜100 で能力を数値化(複勝率・距離適性・騎手等から自動算出)| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 単勝 | 人気 | K指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | パンオショコラ | 谷内貫 | 53.0 | 121.9 | 10 | 0 |
| 2 | 2 | ナックグローリー | 高橋昭 | 56.0 | 9.1 | 4 | — |
| 3 | 3 | ハナヒラク | 西啓太 | 54.0 | 64.4 | 9 | 0 |
| 3 | 4 | スターオブウーノ | 中村尚 | 56.0 | 260.1 | 13 | 0 |
| 4 | 5 | アネラカイカマヒネ | 杉山海 | 51.0 | 1.7 | 1 | 🥈50 |
| 4 | 6 | フェアリーマイア | 高橋優 | 51.0 | 27.5 | 7 | 🥉50 |
| 5 | 7 | ケルティックハーツ | 吉井章 | 56.0 | 9.9 | 5 | 0 |
| 5 | 8 | アンパオ | 達城龍 | 54.0 | 134.1 | 11 | 2 |
| 6 | 9 | イッツバッド | 西優哉 | 51.0 | 7.8 | 3 | 🥇52 |
| 6 | 10 | シルバーマック | 中山遥 | 53.0 | 22.9 | 6 | 0 |
| 7 | 11 | カンタベリーバイク | 岡村健 | 56.0 | 29.1 | 8 | 0 |
| 7 | 12 | コーントップス | 石川駿 | 54.0 | 168.3 | 12 | 0 |
| 8 | 13 | ザゴート | 藤田凌 | 54.0 | 5.3 | 2 | 4 |
| 8 | 14 | バリアシオン | 東原悠 | 54.0 | 294.7 | 14 | 0 |
払戻
単勝
10
¥2,2906人気
複勝
10
¥4808人気
13
¥1802人気
9
¥2003人気
馬連
10-13
¥4,27015人気
ワイド
10-13
¥1,36017人気
9-10
¥1,94024人気