確定大井 1R
右1600m
ダート 1600m14:00 発走
出馬表
K指数: 0〜100 で能力を数値化(複勝率・距離適性・騎手等から自動算出)| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 単勝 | 人気 | K指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ウォーバックス | 岡村健 | 56.0 | 41.2 | 12 | 0 |
| 2 | 2 | テンポルバート | 田中洸 | 54.0 | 11.4 | 7 | 0 |
| 3 | 3 | アストラン | 達城龍 | 56.0 | 5.7 | 3 | 2 |
| 3 | 4 | ファルコンブラック | 鷹見陸 | 54.0 | 154.0 | 14 | 2 |
| 4 | 5 | ゴルデューク | 中島良 | 54.0 | 33.4 | 11 | 🥉5 |
| 4 | 6 | レイヴンマスター | 千田洋 | 56.0 | 4.2 | 2 | 0 |
| 5 | 7 | ヘデンバージャイト | 石川駿 | 54.0 | 53.2 | 13 | 0 |
| 5 | 8 | サブノルアナ | 中山遥 | 53.0 | 9.5 | 4 | 🥇50 |
| 6 | 9 | ブラックレッド | 矢野貴 | 56.0 | 4.1 | 1 | 🥈8 |
| 6 | 10 | ジャスミンカーラ | 藤本現 | 54.0 | 10.8 | 6 | — |
| 7 | 11 | トウキョーバサラ | 杉山海 | 51.0 | 14.2 | 8 | 0 |
| 7 | 12 | リュウグウノユメ | 菅原涼 | 54.0 | 9.8 | 5 | 0 |
| 8 | 13 | ベッティーナ | 古岡勇 | 54.0 | 32.3 | 10 | 5 |
| 8 | 14 | ブラントンアロー | 濱田達 | 56.0 | 30.8 | 9 | 5 |
払戻
単勝
8
¥9504人気
複勝
8
¥2605人気
12
¥4207人気
6
¥2203人気
馬連
8-12
¥6,63021人気
ワイド
8-12
¥2,07022人気
6-8
¥1,12015人気