確定大井 7R
右1600m
ダート 1600m18:01 発走
出馬表
K指数: 0〜100 で能力を数値化(複勝率・距離適性・騎手等から自動算出)| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 単勝 | 人気 | K指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | トーアナカヨシ | 達城龍 | 54.0 | 38.2 | 9 | — |
| 2 | 2 | ヨシノローズ | 中村尚 | 54.0 | 95.1 | 13 | — |
| 3 | 3 | フタバサクセス | 藤本現 | 56.0 | 21.9 | 8 | 🥈54 |
| 3 | 4 | ドバイミッション | 藤田凌 | 56.0 | 4.4 | 2 | — |
| 4 | 5 | ケイコウギュウゴ | 千田洋 | 56.0 | 140.7 | 14 | 0 |
| 4 | 6 | ピンネシリ | 本田重 | 56.0 | 17.2 | 7 | — |
| 5 | 7 | フラグランツァ | 矢野貴 | 56.0 | 6.4 | 4 | 🥇58 |
| 5 | 8 | ボラボラフレイバー | 笹川翼 | 56.0 | 12.1 | 6 | — |
| 6 | 9 | バジルフレイバー | 岡村健 | 54.0 | 81.5 | 11 | — |
| 6 | 10 | カレーウドン | 谷内貫 | 55.0 | 57.0 | 10 | 0 |
| 7 | 11 | キュアフローラ | 吉井章 | 54.0 | 8.0 | 5 | 🥉50 |
| 7 | 12 | ブラヴォケラトプス | 和田譲 | 56.0 | 3.9 | 1 | — |
| 8 | 13 | ニジノカナタニ | 江里裕 | 54.0 | 92.2 | 12 | — |
| 8 | 14 | グランダイト | 西啓太 | 56.0 | 4.5 | 3 | — |
払戻
単勝
4
¥4402人気
複勝
4
¥2604人気
14
¥1902人気
13
¥2,29013人気
馬連
4-14
¥1,0903人気
ワイド
4-13
¥8,01059人気
4-14
¥5804人気