確定大井 2R
右1200m
ダート 1200m15:02 発走
出馬表
K指数: 0〜100 で能力を数値化(複勝率・距離適性・騎手等から自動算出)| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 単勝 | 人気 | K指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ヴェールジャルダン | 杉山海 | 51.0 | 107.0 | 9 | 🥈0 |
| 2 | 2 | サコクノクインビー | 吉井章 | 54.0 | 25.2 | 5 | 🥉0 |
| 3 | 3 | リュウノナナホシ | 佐野遥 | 54.0 | 106.4 | 8 | 0 |
| 4 | 4 | ナナセショー | 菅原涼 | 56.0 | 64.3 | 7 | — |
| 4 | 5 | ガンバリーリエ | 中山遥 | 53.0 | 8.8 | 4 | — |
| 5 | 6 | ユウユウチャパティ | 櫻井光 | 54.0 | 151.8 | 12 | 🥇5 |
| 5 | 7 | コブラツイスト | 藤本現 | 56.0 | 4.1 | 2 | — |
| 6 | 8 | ファーマアップ | 谷内貫 | 53.0 | 139.9 | 11 | 0 |
| 6 | 9 | マインゴールド | 岡村健 | 56.0 | 62.4 | 6 | 0 |
| 7 | 10 | オテモヤン | 笹川翼 | 54.0 | 1.5 | 1 | — |
| 7 | 11 | ガリマド | 福原杏 | 54.0 | 318.5 | 13 | 0 |
| 8 | 12 | クリスバローズ | 和田譲 | 54.0 | 7.6 | 3 | — |
| 8 | 13 | ダルトン | 石川駿 | 56.0 | 111.7 | 10 | — |
払戻
単勝
10
¥1501人気
複勝
10
¥1201人気
7
¥1502人気
9
¥3407人気
馬連
7-10
¥3601人気
ワイド
7-10
¥2001人気
9-10
¥6308人気