確定船橋 9R
ほたる特別C1一
ダート 1600m19:05 発走
出馬表
K指数: 0〜100 で能力を数値化(複勝率・距離適性・騎手等から自動算出)| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 単勝 | 人気 | K指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ウインメラナイト | 古岡勇 | 56.0 | 247.9 | 14 | — |
| 2 | 2 | ウインブリエ | 福原杏 | 54.0 | 131.8 | 11 | 🥈5 |
| 3 | 3 | ゴッドトレジャー | 山口達 | 56.0 | 2.2 | 1 | — |
| 3 | 4 | ルタンアリュール | 本田重 | 56.0 | 12.0 | 5 | — |
| 4 | 5 | アイノシャンティー | 岡村健 | 54.0 | 42.7 | 9 | — |
| 4 | 6 | ボールドチャー | 笹川翼 | 56.0 | 3.2 | 2 | — |
| 5 | 7 | リヤンドゥミラクル | 鷹見陸 | 54.0 | 40.8 | 8 | — |
| 5 | 8 | クリスタルアロー | 藤本現 | 56.0 | 61.7 | 10 | — |
| 6 | 9 | ハイタイド | 澤田龍 | 56.0 | 35.0 | 7 | — |
| 6 | 10 | ルグランシャリオ | 矢野貴 | 56.0 | 9.4 | 4 | — |
| 7 | 11 | アレグリアシチー | 臼井健 | 57.0 | 136.9 | 12 | 🥇50 |
| 7 | 12 | スノーライトニング | 仲野光 | 56.0 | 13.2 | 6 | — |
| 8 | 13 | プルーフリーダー | 増田充 | 56.0 | 148.1 | 13 | — |
| 8 | 14 | マクマード | 野畑凌 | 56.0 | 9.0 | 3 | 🥉4 |
払戻
単勝
12
¥1,3206人気
複勝
6
¥1502人気
14
¥2505人気
12
¥2706人気
馬連
6-12
¥2,1909人気
ワイド
6-14
¥8009人気
6-12
¥5806人気