確定門別 1R
3歳以上 C4-3
ダート 1000m14:15 発走
出馬表
K指数: 0〜100 で能力を数値化(複勝率・距離適性・騎手等から自動算出)| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 単勝 | 人気 | K指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ライズタワー | 井上俊 | 55.0 | 500.5 | 10 | 0 |
| 2 | 2 | ダイメイハマダ | 坂下秀 | 57.0 | 124.3 | 7 | 0 |
| 3 | 3 | ストーリータイム | 服部茂 | 57.0 | 5.8 | 3 | 🥉54 |
| 4 | 4 | サンヨウコイノボリ | 桑村真 | 55.0 | 5.1 | 2 | 🥇60 |
| 5 | 5 | オオイシアジサイ | 落合玄 | 57.0 | 1.2 | 1 | 🥈58 |
| 5 | 6 | ザリナイラン | 石川倭 | 55.0 | 36.9 | 5 | — |
| 6 | 7 | ベニノジェネラル | 若杉朝 | 57.0 | 297.4 | 9 | 0 |
| 6 | 8 | タイセツオー | 小野楓 | 57.0 | 153.1 | 8 | 2 |
| 7 | 9 | スキャロップパール | 小川悠 | 52.0 | 820.9 | 12 | 0 |
| 7 | 10 | ハッコウクィーン | 吉本隆 | 55.0 | 707.6 | 11 | 0 |
| 8 | 11 | ミサトレオネッサ | 岩橋勇 | 55.0 | 104.7 | 6 | 2 |
| 8 | 12 | オルチャン | 近藤翔 | 54.0 | 25.3 | 4 | 0 |
結果
払戻
単勝
5
¥1201人気
複勝
5
¥1001人気
3
¥1703人気
7
¥7306人気
馬連
3-5
¥2001人気
ワイド
5-7
¥1,33012人気
3-5
¥1802人気
3-7
¥1,67013人気
馬単
5-3
¥2501人気
3連複
3-5-7
¥2,3506人気
3連単
5-3-7
¥4,21012人気