発走前船橋 10R
オオカミ座ダッシュB2B3選抜馬
ダート 1000m19:25 発走
このレースを予想する
馬をタップするだけ・無料で投稿(ゴールドも貯まる)
出馬表
K指数: 0〜100 で能力を数値化(複勝率・距離適性・騎手等から自動算出)レース結果は確定後に表示されます
払戻情報は確定後に表示されます
レース結果は確定後に表示されます
払戻情報は確定後に表示されます
| 57.0 |
| 0.0 |
| 1 |
| — |
| 3 | 4 | インテンシーヴォ | 川島正 | 55.0 | 0.0 | 1 | — |
| 4 | 5 | クリーゲリン | 笠野雄 | 53.0 | 0.0 | 1 | — |
| 4 | 6 | ハクサンセレーネ | 秋元耕 | 53.0 | 0.0 | 1 | — |
| 5 | 7 | レイシン | 本田重 | 55.0 | 0.0 | 1 | — |
| 5 | 8 | シャドウダッチェス | 古岡勇 | 53.0 | 0.0 | 1 | — |
| 6 | 9 | プレストガウディー | 山中悠 | 55.0 | 0.0 | 1 | — |
| 6 | 10 | ビスマルク | 佐野遥 | 57.0 | 0.0 | 1 | — |
| 7 | 11 | ジェネシスミザール | 仲野光 | 55.0 | 0.0 | 1 | 🥈0 |
| 7 | 12 | エメラルアポロン | 西村栄 | 57.0 | 0.0 | 1 | — |
| 8 | 13 | ラタランテラ | 岡村健 | 51.0 | 0.0 | 1 | — |
| 8 | 14 | レイデルマール | 山口達 | 55.0 | 0.0 | 1 | — |
ギャンブル等依存症でお悩みの方・ご家族の方は、全国ギャンブル依存症相談窓口(0570-026-902・平日 10:00〜22:00)へご相談ください。