確定浦和 11R
早苗月特別B1二B2一
ダート 1400m17:45 発走
出馬表
K指数: 0〜100 で能力を数値化(複勝率・距離適性・騎手等から自動算出)| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 単勝 | 人気 | K指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | スペンサーバローズ | 本田重 | 57.0 | 2.5 | 1 | — |
| 2 | 2 | マサハヤウォルズ | 佐野遥 | 57.0 | 390.3 | 13 | — |
| 3 | 3 | シェナノパリオ | 和田譲 | 55.0 | 9.0 | 5 | — |
| 4 | 4 | サンガネーブ | 岡村健 | 57.0 | 55.6 | 9 | — |
| 4 | 5 | ブレイジングヒート | 中山遥 | 54.0 | 7.8 | 4 | — |
| 5 | 6 | マインドユアミモザ | 加藤雄 | 52.0 | 128.5 | 11 | — |
| 5 | 7 | ツウエンティフォー | 野畑凌 | 55.0 | 4.9 | 3 | — |
| 6 | 8 | ヨルノテイオー | 山中悠 | 57.0 | 49.2 | 8 | — |
| 6 | 9 | メロスゴー | 及川烈 | 55.0 | 199.4 | 12 | — |
| 7 | 10 | シュガーコルト | 福原杏 | 57.0 | 104.5 | 10 | — |
| 7 | 11 | レグノ | 櫻井光 | 55.0 | 10.2 | 6 | — |
| 8 | 12 | ダイメイタマナ | 吉留孝 | 57.0 | 25.9 | 7 | — |
| 8 | 13 | ケンキートス | 藤本現 | 57.0 | 4.5 | 2 | — |
結果
払戻
単勝
13
¥4502人気
複勝
13
¥1602人気
5
¥2104人気
3
¥3006人気
馬連
3-13
¥1,8107人気
ワイド
3-13
¥5506人気
5-13
¥3202人気
3-5
¥7009人気
馬単
13-3
¥3,12012人気
3連複
3-5-13
¥2,5907人気
3連単
13-3-5
¥13,35033人気