確定浦和 10R
双子座特別C1三
ダート 1400m17:10 発走
出馬表
K指数: 0〜100 で能力を数値化(複勝率・距離適性・騎手等から自動算出)| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 単勝 | 人気 | K指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ブラッドライン | 保園翔 | 56.0 | 24.5 | 8 | 🥇5 |
| 2 | 2 | エニーサンダー | 野畑凌 | 56.0 | 4.2 | 2 | — |
| 3 | 3 | ヴィヴィッドムーン | 藤本現 | 54.0 | 9.4 | 4 | 🥈5 |
| 4 | 4 | ツガノショウグン | 及川烈 | 56.0 | 15.1 | 6 | — |
| 4 | 5 | ボルドーティラミス | 中山遥 | 53.0 | 10.6 | 5 | 🥉5 |
| 5 | 6 | ゼンソレイユ | 安藤洋 | 54.0 | 4.4 | 3 | — |
| 5 | 7 | フロネシス | 澤田龍 | 54.0 | 3.4 | 1 | — |
| 6 | 8 | イデアノキセキ | 秋元耕 | 56.0 | 36.4 | 11 | — |
| 6 | 9 | コウユーミューミュ | 町田直 | 54.0 | 24.9 | 10 | — |
| 7 | 10 | カムバック | 臼井健 | 56.0 | 24.8 | 9 | — |
| 7 | 11 | クレーネ | 藤江渉 | 54.0 | 15.4 | 7 | — |
| 8 | 12 | レンダリング | 笠野雄 | 56.0 | 83.6 | 13 | — |
| 8 | 13 | ラブシックボッサ | 仲野光 | 56.0 | 82.0 | 12 | — |
払戻
単勝
10
¥9704人気
複勝
11
¥3604人気
10
¥4205人気
4
¥4206人気
馬連
10-11
¥5,79024人気
ワイド
10-11
¥1,79023人気
4-11
¥2,57029人気