確定大井 4R
3歳一 二 三
ダート 1200m16:07 発走
出馬表
K指数: 0〜100 で能力を数値化(複勝率・距離適性・騎手等から自動算出)| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 単勝 | 人気 | K指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ヨアケ | 吉井章 | 54.0 | 50.8 | 7 | — |
| 1 | 2 | バルトロ | 矢野貴 | 56.0 | 5.0 | 2 | — |
| 2 | 3 | ラブミーモンロー | 笹川翼 | 55.0 | 1.3 | 1 | — |
| 2 | 4 | ワイルドノブクン | 中山遥 | 55.0 | 85.7 | 9 | — |
| 3 | 5 | オレンジマン | 野畑凌 | 56.0 | 16.3 | 4 | — |
| 3 | 6 | サヴォア | 岡村健 | 54.0 | 226.1 | 13 | — |
| 4 | 7 | ジューンアカデミー | 西優哉 | 51.0 | 44.4 | 6 | — |
| 4 | 8 | シンプウエース | 福原杏 | 56.0 | 228.3 | 14 | — |
| 5 | 9 | シーキングザバース | 石川駿 | 54.0 | 201.6 | 12 | — |
| 5 | 10 | アメジストハート | 高橋優 | 51.0 | 321.2 | 15 | — |
| 6 | 11 | トモノホマレ | 藤田凌 | 56.0 | 14.3 | 3 | — |
| 6 | 12 | ベストサイレンス | 安藤洋 | 54.0 | 69.6 | 8 | — |
| 7 | 13 | ウィルプレイス | 千田洋 | 54.0 | 366.7 | 16 | — |
| 7 | 14 | シュヴァルニブロン | 西啓太 | 56.0 | 92.9 | 10 | — |
| 8 | 15 | ブイスリー | 菅原涼 | 56.0 | 199.0 | 11 | — |
| 8 | 16 | ゴールデンバンブー | 高橋昭 | 56.0 | 19.4 | 5 | — |
払戻
単勝
3
¥1301人気
複勝
3
¥1101人気
11
¥2304人気
4
¥87010人気
馬連
3-11
¥6103人気
ワイド
3-11
¥2302人気
3-4
¥1,52013人気