確定大井 2R
右1200m
ダート 1200m15:02 発走
出馬表
K指数: 0〜100 で能力を数値化(複勝率・距離適性・騎手等から自動算出)| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 単勝 | 人気 | K指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | クロチャダル | 野畑凌 | 56.0 | 209.2 | 12 | — |
| 2 | 2 | ラブリーファンク | 西優哉 | 51.0 | 105.6 | 9 | — |
| 2 | 3 | クリノエーデル | 高橋優 | 51.0 | 289.6 | 14 | — |
| 3 | 4 | アークルージエ | 谷内貫 | 53.0 | 121.1 | 10 | — |
| 3 | 5 | サイゴニアイハカツ | 矢野貴 | 54.0 | 2.0 | 1 | — |
| 4 | 6 | ゴルトフラッシュ | 江里裕 | 56.0 | 16.7 | 4 | — |
| 4 | 7 | ピューナー | 岡村健 | 54.0 | 52.0 | 7 | — |
| 5 | 8 | プルミエミッキー | 田中洸 | 54.0 | 22.9 | 5 | — |
| 5 | 9 | ゴールデンルチル | 木澤奨 | 53.0 | 255.0 | 13 | — |
| 6 | 10 | ゴーゴーメロディ | 安藤洋 | 54.0 | 94.8 | 8 | — |
| 6 | 11 | シーフレッシュ | 中山遥 | 53.0 | 157.3 | 11 | — |
| 7 | 12 | リコータロス | 藤本現 | 56.0 | 2.1 | 2 | — |
| 7 | 13 | キューティーハード | 笹川翼 | 54.0 | 41.1 | 6 | — |
| 8 | 14 | ザレインソング | 杉山海 | 51.0 | 313.5 | 15 | — |
| 8 | 15 | スウィートボム | 吉井章 | 54.0 | 8.7 | 3 | — |
払戻
単勝
12
¥2102人気
複勝
12
¥1402人気
5
¥1101人気
13
¥3206人気
馬連
5-12
¥3501人気
ワイド
5-12
¥2101人気
12-13
¥7209人気