確定大井 9R
りょうけん座特別C1一選抜
ダート 2000m18:55 発走
出馬表
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 単勝 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | インティコン | 野畑凌 | 56.0 | 3.7 | 2 |
| 2 | 2 | オールケアドリーム | 谷内貫 | 55.0 | 82.9 | 10 |
| 2 | 3 | サガノオウマサン | 吉原寛 | 56.0 | 7.9 | 3 |
| 3 | 4 | リアンフォール | 鷹見陸 | 56.0 | 25.6 | 8 |
| 3 | 5 | マイネルイージス | 菅原涼 | 56.0 | 104.5 | 11 |
| 4 | 6 | トクシーティグレ | 矢野貴 | 56.0 | 2.2 | 1 |
| 4 | 7 | ストライクノワール | 小野俊 | 53.0 | 106.3 | 12 |
| 5 | 8 | オンリーユーズド | 江里裕 | 56.0 | 14.2 | 6 |
| 5 | 9 | リリーバローズ | 千田洋 | 54.0 | 310.1 | 15 |
| 6 | 10 | テクノデザイン | 東原悠 | 54.0 | 212.9 | 14 |
| 6 | 11 | トーセンリバーブ | 藤田凌 | 54.0 | 12.4 | 5 |
| 7 | 12 | キャロルビアンカ | 杉山海 | 51.0 | 141.2 | 13 |
| 7 | 13 | ファーストメイト | 福原杏 | 56.0 | 11.8 | 4 |
| 8 | 14 | マオノジーニー | 西啓太 | 54.0 | 30.2 | 9 |
| 8 | 15 | ツートンショコラ | 和田譲 | 54.0 | 14.6 | 7 |
払戻
単勝
15
¥1,4607人気
複勝
15
¥3605人気
3
¥2403人気
13
¥2904人気
馬連
3-15
¥3,98016人気
ワイド
3-15
¥1,21015人気
13-15
¥1,31017人気